Scores et calendrier
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | Vendredi | 17 mai | 20:00 | Blue Jays | 2 | Confort Design | 5 | Gilles-Forest | Box |
2 | F | Samedi | 18 mai | 19:00 | Rays | 7 | Orioles | 3 | Daviault | Box |
5 | F | Dimanche | 19 mai | 19:00 | Orioles | 6 | Giants Plimetal inc. | 4 | René-Lévesque | Box |
7 | F | Vendredi | 24 mai | 20:00 | Giants Plimetal inc. | 6 | Confort Design | 1 | Gilles-Forest | Box |
8 | F | Vendredi | 24 mai | 20:00 | White Sox | 8 | Rays | 2 | St-Ernest | Box |
10 | F | Dimanche | 26 mai | 19:00 | Angels | 7 | Giants Plimetal inc. | 13 | René-Lévesque | Box |
11 | F | Dimanche | 26 mai | 19:00 | Confort Design | 7 | Indiens | 0 | Jean-Laurin | Box |
12 | F | Mardi | 28 mai | 20:00 | Orioles | 3 | Tigres | 4 | Maskinongé | Box |
13 | F | Jeudi | 30 mai | 20:00 | Indiens | 6 | White Sox | 5 | Ducharme | Box |
15 | F | Vendredi | 31 mai | 20:00 | Tigres | 6 | Rays | 0 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
16 | F | Vendredi | 31 mai | 20:00 | Indiens | 17 | Orioles | 7 | Daviault | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | F | Dimanche | 2 juin | 19:00 | Rays | 3 | Giants Plimetal inc. | 13 | René-Lévesque | Box |
20 | F | Mardi | 4 juin | 20:00 | Confort Design | 3 | Tigres | 2 | Maskinongé | Box |
9 | F | Mercredi | 5 juin | 20:00 | Angels | 12 | Orioles | 4 | Daviault | Box |
21 | F | Vendredi | 7 juin | 20:00 | Rays | 4 | Confort Design | 11 | Gilles-Forest | Box |
22 | F | Vendredi | 7 juin | 20:00 | Angels | 4 | Blue Jays | 12 | Juneau | Box |
23 | F | Samedi | 8 juin | 19:00 | Indiens | 0 | Tigres | 1 | Maskinongé | Box |
24 | F | Dimanche | 9 juin | 19:00 | Confort Design | 13 | Angels | 3 | Maurice-Tessier | Box |
25 | F | Dimanche | 9 juin | 19:00 | Rays | 2 | Indiens | 6 | Jean-Laurin | Box |
26 | F | Dimanche | 9 juin | 19:00 | Tigres | 3 | Giants Plimetal inc. | 11 | René-Lévesque | Box |
14 | F | Vendredi | 14 juin | 20:00 | Giants Plimetal inc. | 7 | Blue Jays | 12 | Juneau | Box |
30 | F | Vendredi | 14 juin | 20:00 | White Sox | 5 | Rays | 2 | St-Ernest | Box |
32 | F | Dimanche | 16 juin | 19:00 | Orioles | 1 | White Sox | 9 | Ducharme | Box |
33 | F | Dimanche | 16 juin | 19:00 | Confort Design | 5 | Indiens | 0 | Jean-Laurin | Box |
34 | F | Dimanche | 16 juin | 19:00 | Angels | 3 | Tigres | 7 | Maskinongé | Box |
35 | F | Dimanche | 16 juin | 19:00 | Rays | 3 | Giants Plimetal inc. | 6 | René-Lévesque | Box |
36 | F | Mardi | 18 juin | 20:00 | Blue Jays | 7 | Angels | 9 | Maurice-Tessier | Box |
37 | F | Jeudi | 20 juin | 20:00 | Confort Design | 3 | White Sox | 4 | Ducharme | Box |
38 | F | Vendredi | 21 juin | 20:00 | Indiens | 11 | Orioles | 1 | Daviault | Box |
39 | F | Vendredi | 21 juin | 20:00 | Rays | 5 | Blue Jays | 7 | Juneau | Box |
40 | F | Vendredi | 21 juin | 20:00 | Tigres | 6 | White Sox | 1 | Ducharme | Box |
42 | F | Samedi | 22 juin | 19:00 | Confort Design | 15 | Blue Jays | 5 | Juneau | Box |
43 | F | Dimanche | 23 juin | 18:00 | Rays | 2 | Angels | 7 | Maurice-Tessier | Box |
44 | F | Jeudi | 27 juin | 20:00 | Giants Plimetal inc. | 3 | White Sox | 0 | Ducharme | Box |
45 | F | Vendredi | 28 juin | 20:00 | Orioles | 0 | Blue Jays | 10 | Juneau | Box |
46 | F | Vendredi | 28 juin | 20:00 | Rays | 3 | Tigres | 17 | Maskinongé | Box |
47 | Fft | Samedi | 29 juin | 19:00 | White Sox | 0 | Indiens | 7 | Jean-Laurin | Box |
48 | F | Dimanche | 30 juin | 19:00 | Blue Jays | 13 | Rays | 5 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
49 | F | Dimanche | 30 juin | 19:00 | Confort Design | 9 | Giants Plimetal inc. | 5 | René-Lévesque | Box |
50 | F | Dimanche | 30 juin | 19:00 | Tigres | 2 | Indiens | 3 | Jean-Laurin | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | F | Mardi | 2 juil | 20:00 | Giants Plimetal inc. | 13 | Angels | 5 | Maurice-Tessier | Box |
52 | F | Jeudi | 4 juil | 20:00 | Angels | 2 | White Sox | 12 | Ducharme | Box |
53 | F | Vendredi | 5 juil | 20:00 | Blue Jays | 7 | Rays | 1 | St-Ernest | Box |
54 | F | Vendredi | 5 juil | 20:00 | Tigres | 6 | Confort Design | 3 | Gilles-Forest | Box |
55 | F | Dimanche | 7 juil | 14:00 | Blue Jays | 6 | Tigres | 4 | Maskinongé | Box |
19 | F | Dimanche | 7 juil | 16:00 | Orioles | 0 | Angels | 10 | Maurice-Tessier | Box |
56 | F | Dimanche | 7 juil | 19:00 | White Sox | 8 | Indiens | 5 | Jean-Laurin | Box |
57 | F | Dimanche | 7 juil | 19:00 | Confort Design | 8 | Giants Plimetal inc. | 5 | René-Lévesque | Box |
58 | F | Dimanche | 7 juil | 19:00 | Orioles | 3 | Angels | 20 | Maurice-Tessier | Box |
59 | F | Mardi | 9 juil | 20:00 | Rays | 4 | Angels | 6 | Maurice-Tessier | Box |
60 | F | Vendredi | 12 juil | 20:00 | Giants Plimetal inc. | 1 | White Sox | 10 | Ducharme | Box |
61 | F | Vendredi | 12 juil | 20:00 | Confort Design | 13 | Orioles | 8 | Daviault | Box |
62 | F | Samedi | 13 juil | 19:00 | Tigres | 4 | Blue Jays | 7 | Juneau | Box |
63 | F | Dimanche | 14 juil | 14:00 | Indiens | 3 | Tigres | 5 | Maskinongé | Box |
64 | F | Dimanche | 14 juil | 19:00 | Orioles | 10 | Rays | 5 | St-Ernest | Box |
65 | F | Dimanche | 14 juil | 19:00 | Blue Jays | 19 | Giants Plimetal inc. | 11 | René-Lévesque | Box |
66 | F | Dimanche | 14 juil | 19:00 | White Sox | 13 | Angels | 5 | Maurice-Tessier | Box |
67 | F | Mardi | 16 juil | 20:00 | Giants Plimetal inc. | 17 | Angels | 11 | Maurice-Tessier | Box |
68 | F | Mercredi | 17 juil | 20:00 | Blue Jays | 6 | White Sox | 7 | Ducharme | Box |
69 | F | Vendredi | 19 juil | 20:00 | Giants Plimetal inc. | 6 | Orioles | 3 | Daviault | Box |
70 | F | Vendredi | 19 juil | 20:00 | Blue Jays | 3 | Tigres | 9 | Maskinongé | Box |
71 | F | Vendredi | 19 juil | 20:00 | Indiens | 10 | Rays | 8 | Parc Laval-Ouest | Box |
72 | F | Samedi | 20 juil | 15:00 | Orioles | 8 | Confort Design | 12 | Gilles-Forest | Box |
73 | F | Samedi | 20 juil | 19:00 | White Sox | 4 | Blue Jays | 3 | Juneau | Box |
4 | F | Dimanche | 21 juil | 16:00 | Angels | 7 | Indiens | 5 | Jean-Laurin | Box |
74 | F | Dimanche | 21 juil | 19:00 | Blue Jays | 24 | Giants Plimetal inc. | 12 | René-Lévesque | Box |
75 | F | Dimanche | 21 juil | 19:00 | Angels | 13 | Indiens | 8 | Jean-Laurin | Box |
76 | F | Mercredi | 24 juil | 20:00 | Confort Design | 13 | Rays | 3 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
77 | F | Jeudi | 25 juil | 20:00 | Blue Jays | 4 | Orioles | 5 | Daviault | Box |
81 | Fft | Dimanche | 28 juil | 14:00 | Rays | 0 | Tigres | 7 | Maskinongé | Box |
18 | F | Dimanche | 28 juil | 16:00 | Blue Jays | 12 | Indiens | 7 | Jean-Laurin | Box |
80 | F | Dimanche | 28 juil | 19:00 | Blue Jays | 3 | Indiens | 6 | Jean-Laurin | Box |
82 | F | Dimanche | 28 juil | 19:00 | White Sox | 0 | Giants Plimetal inc. | 10 | René-Lévesque | Box |
28 | F | Lundi | 29 juil | 20:00 | Angels | 1 | Confort Design | 5 | Gilles-Forest | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | F | Jeudi | 1 août | 20:00 | Angels | 0 | Blue Jays | 10 | Juneau | Box |
83 | F | Jeudi | 1 août | 20:00 | Orioles | 11 | White Sox | 5 | Ducharme | Box |
84 | F | Vendredi | 2 août | 20:00 | Tigres | 0 | Confort Design | 10 | Gilles-Forest | Box |
85 | F | Vendredi | 2 août | 20:00 | Indiens | 7 | Rays | 8 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
86 | F | Vendredi | 2 août | 20:00 | Angels | 1 | White Sox | 8 | Ducharme | Box |
87 | Fft | Vendredi | 2 août | 20:00 | Giants Plimetal inc. | 5 | Orioles | 0 | Daviault | Box |
89 | F | Samedi | 3 août | 15:00 | White Sox | 6 | Confort Design | 7 | Gilles-Forest | Box |
88 | F | Samedi | 3 août | 19:00 | Orioles | 5 | Blue Jays | 10 | Juneau | Box |
91 | F | Dimanche | 4 août | 19:00 | Giants Plimetal inc. | 9 | Rays | 6 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
78 | F | Mardi | 6 août | 20:00 | Giants Plimetal inc. | 6 | Tigres | 11 | Maskinongé | Box |
92 | F | Mardi | 6 août | 20:00 | Indiens | 9 | Angels | 5 | Maurice-Tessier | Box |
93 | F | Mardi | 6 août | 20:00 | Orioles | 7 | Confort Design | 5 | Daviault | Box |
94 | F | Vendredi | 9 août | 20:00 | White Sox | 1 | Confort Design | 11 | Don-Bosco | Box |
96 | F | Vendredi | 9 août | 20:00 | Rays | 4 | Orioles | 7 | Daviault | Box |
31 | F | Samedi | 10 août | 19:00 | Indiens | 1 | Blue Jays | 11 | Juneau | Box |
97 | F | Dimanche | 11 août | 14:00 | Tigres | 7 | Angels | 0 | Maskinongé | Box |
107 | F | Dimanche | 11 août | 16:00 | Indiens | 1 | Giants Plimetal inc. | 9 | René-Lévesque | Box |
98 | F | Dimanche | 11 août | 17:30 | Tigres | 11 | Angels | 3 | Maskinongé | Box |
99 | F | Dimanche | 11 août | 19:00 | Confort Design | 11 | Rays | 1 | St-Ernest | Box |
100 | F | Dimanche | 11 août | 19:00 | Indiens | 2 | Giants Plimetal inc. | 7 | René-Lévesque | Box |
95 | F | Mardi | 13 août | 20:00 | Giants Plimetal inc. | 3 | Tigres | 7 | Maskinongé | Box |
108 | F | Mardi | 13 août | 20:00 | Angels | 11 | Rays | 2 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
101 | F | Mercredi | 14 août | 20:00 | Indiens | 0 | Confort Design | 3 | Don-Bosco | Box |
102 | F | Mercredi | 14 août | 20:00 | White Sox | 19 | Orioles | 1 | Daviault | Box |
103 | F | Jeudi | 15 août | 20:00 | Tigres | 6 | White Sox | 10 | Ducharme | Box |
104 | F | Vendredi | 16 août | 20:00 | Confort Design | 20 | Blue Jays | 5 | Juneau | Box |
106 | F | Samedi | 17 août | 14:00 | Angels | 9 | Confort Design | 0 | Gilles-Forest | Box |
90 | F | Samedi | 17 août | 19:00 | Orioles | 0 | Indiens | 2 | Jean-Laurin | Box |
105 | F | Samedi | 17 août | 19:00 | White Sox | 1 | Blue Jays | 5 | Juneau | Box |
6 | F | Dimanche | 18 août | 15:00 | Tigres | 9 | Orioles | 0 | Daviault | Box |
29 | F | Dimanche | 18 août | 18:00 | Tigres | 12 | Orioles | 3 | Daviault | Box |
27 | F | Dimanche | 18 août | 19:00 | Rays | 7 | White Sox | 8 | Ducharme | Box |
41 | F | Dimanche | 18 août | 19:00 | Giants Plimetal inc. | 18 | Indiens | 5 | Jean-Laurin | Box |
201* | F | Mardi | 20 août | 19:45 | Rays | 7 | Orioles | 8 | Daviault | Box |
202* | F | Jeudi | 22 août | 19:45 | Orioles | 11 | Rays | 5 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
3 | F | Jeudi | 22 août | 20:00 | White Sox | 6 | Tigres | 4 | Maskinongé | Box |
211* | F | Dimanche | 25 août | 14:00 | Orioles | 0 | Confort Design | 8 | Gilles-Forest | Box |
221* | F | Dimanche | 25 août | 19:30 | Indiens | 3 | Tigres | 9 | Maskinongé | Box |
222* | F | Lundi | 26 août | 20:00 | Tigres | 3 | Indiens | 4 | Jean-Laurin | Box |
241* | F | Lundi | 26 août | 20:00 | Giants Plimetal inc. | 4 | Blue Jays | 5 | Juneau | Box |
231* | F | Mardi | 27 août | 20:00 | Angels | 6 | White Sox | 14 | Ducharme | Box |
242* | F | Mardi | 27 août | 20:00 | Blue Jays | 5 | Giants Plimetal inc. | 12 | René-Lévesque | Box |
212* | F | Jeudi | 29 août | 20:00 | Confort Design | 2 | Orioles | 0 | Don-Bosco | Box |
223* | F | Jeudi | 29 août | 20:00 | Indiens | 3 | Tigres | 4 | Maskinongé | Box |
232* | F | Jeudi | 29 août | 20:00 | White Sox | 9 | Angels | 5 | Clair-Matin | Box |
213* | F | Vendredi | 30 août | 20:00 | Orioles | 2 | Confort Design | 10 | Daviault | Box |
233* | F | Vendredi | 30 août | 20:00 | Angels | 3 | White Sox | 6 | Ducharme | Box |
243* | F | Vendredi | 30 août | 20:00 | Giants Plimetal inc. | 4 | Blue Jays | 5 | Juneau | Box |
224* | F | Samedi | 31 août | 20:00 | Tigres | 9 | Indiens | 7 | Jean-Laurin | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
244* | F | Dimanche | 1 sept | 19:00 | Blue Jays | 9 | Giants Plimetal inc. | 10 | René-Lévesque | Box |
245* | F | Lundi | 2 sept | 20:00 | Giants Plimetal inc. | 6 | Blue Jays | 7 | Juneau | Box |
311* | F | Mardi | 3 sept | 20:00 | White Sox | 6 | Tigres | 7 | Maskinongé | Box |
301* | F | Mercredi | 4 sept | 20:00 | Blue Jays | 1 | Confort Design | 6 | Juneau | Box |
312* | F | Mercredi | 4 sept | 20:00 | Tigres | 2 | White Sox | 1 | Ducharme | Box |
302* | F | Vendredi | 6 sept | 20:00 | Blue Jays | 1 | Confort Design | 3 | Gilles-Forest | Box |
313* | F | Samedi | 7 sept | 14:00 | White Sox | 12 | Tigres | 13 | Maskinongé | Box |
303* | F | Lundi | 9 sept | 20:00 | Confort Design | 9 | Blue Jays | 2 | Juneau | Box |
401* | F | Mercredi | 11 sept | 20:00 | Tigres | 5 | Confort Design | 4 | Gilles-Forest | Box |
402* | F | Jeudi | 12 sept | 20:00 | Confort Design | 9 | Tigres | 6 | Maskinongé | Box |
403* | F | Dimanche | 15 sept | 19:00 | Tigres | 6 | Confort Design | 9 | Gilles-Forest | Box |
404* | F | Mardi | 17 sept | 20:00 | Confort Design | 8 | Tigres | 1 | Maskinongé | Box |
405* | F | Jeudi | 19 sept | 20:00 | Tigres | 4 | Confort Design | 1 | Gilles-Forest | Box |
406* | F | Vendredi | 20 sept | 20:00 | Confort Design | 10 | Tigres | 7 | Maskinongé | Box |
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | Vendredi | 17 mai | 20:00 | Blue Jays | 2 | Confort Design | 5 | Gilles-Forest | Box |
2 | F | Samedi | 18 mai | 19:00 | Rays | 7 | Orioles | 3 | Daviault | Box |
5 | F | Dimanche | 19 mai | 19:00 | Orioles | 6 | Giants Plimetal inc. | 4 | René-Lévesque | Box |
7 | F | Vendredi | 24 mai | 20:00 | Giants Plimetal inc. | 6 | Confort Design | 1 | Gilles-Forest | Box |
8 | F | Vendredi | 24 mai | 20:00 | White Sox | 8 | Rays | 2 | St-Ernest | Box |
10 | F | Dimanche | 26 mai | 19:00 | Angels | 7 | Giants Plimetal inc. | 13 | René-Lévesque | Box |
11 | F | Dimanche | 26 mai | 19:00 | Confort Design | 7 | Indiens | 0 | Jean-Laurin | Box |
12 | F | Mardi | 28 mai | 20:00 | Orioles | 3 | Tigres | 4 | Maskinongé | Box |
13 | F | Jeudi | 30 mai | 20:00 | Indiens | 6 | White Sox | 5 | Ducharme | Box |
15 | F | Vendredi | 31 mai | 20:00 | Tigres | 6 | Rays | 0 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
16 | F | Vendredi | 31 mai | 20:00 | Indiens | 17 | Orioles | 7 | Daviault | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | F | Dimanche | 2 juin | 19:00 | Rays | 3 | Giants Plimetal inc. | 13 | René-Lévesque | Box |
20 | F | Mardi | 4 juin | 20:00 | Confort Design | 3 | Tigres | 2 | Maskinongé | Box |
9 | F | Mercredi | 5 juin | 20:00 | Angels | 12 | Orioles | 4 | Daviault | Box |
21 | F | Vendredi | 7 juin | 20:00 | Rays | 4 | Confort Design | 11 | Gilles-Forest | Box |
22 | F | Vendredi | 7 juin | 20:00 | Angels | 4 | Blue Jays | 12 | Juneau | Box |
23 | F | Samedi | 8 juin | 19:00 | Indiens | 0 | Tigres | 1 | Maskinongé | Box |
24 | F | Dimanche | 9 juin | 19:00 | Confort Design | 13 | Angels | 3 | Maurice-Tessier | Box |
25 | F | Dimanche | 9 juin | 19:00 | Rays | 2 | Indiens | 6 | Jean-Laurin | Box |
26 | F | Dimanche | 9 juin | 19:00 | Tigres | 3 | Giants Plimetal inc. | 11 | René-Lévesque | Box |
14 | F | Vendredi | 14 juin | 20:00 | Giants Plimetal inc. | 7 | Blue Jays | 12 | Juneau | Box |
30 | F | Vendredi | 14 juin | 20:00 | White Sox | 5 | Rays | 2 | St-Ernest | Box |
32 | F | Dimanche | 16 juin | 19:00 | Orioles | 1 | White Sox | 9 | Ducharme | Box |
33 | F | Dimanche | 16 juin | 19:00 | Confort Design | 5 | Indiens | 0 | Jean-Laurin | Box |
34 | F | Dimanche | 16 juin | 19:00 | Angels | 3 | Tigres | 7 | Maskinongé | Box |
35 | F | Dimanche | 16 juin | 19:00 | Rays | 3 | Giants Plimetal inc. | 6 | René-Lévesque | Box |
36 | F | Mardi | 18 juin | 20:00 | Blue Jays | 7 | Angels | 9 | Maurice-Tessier | Box |
37 | F | Jeudi | 20 juin | 20:00 | Confort Design | 3 | White Sox | 4 | Ducharme | Box |
38 | F | Vendredi | 21 juin | 20:00 | Indiens | 11 | Orioles | 1 | Daviault | Box |
39 | F | Vendredi | 21 juin | 20:00 | Rays | 5 | Blue Jays | 7 | Juneau | Box |
40 | F | Vendredi | 21 juin | 20:00 | Tigres | 6 | White Sox | 1 | Ducharme | Box |
42 | F | Samedi | 22 juin | 19:00 | Confort Design | 15 | Blue Jays | 5 | Juneau | Box |
43 | F | Dimanche | 23 juin | 18:00 | Rays | 2 | Angels | 7 | Maurice-Tessier | Box |
44 | F | Jeudi | 27 juin | 20:00 | Giants Plimetal inc. | 3 | White Sox | 0 | Ducharme | Box |
45 | F | Vendredi | 28 juin | 20:00 | Orioles | 0 | Blue Jays | 10 | Juneau | Box |
46 | F | Vendredi | 28 juin | 20:00 | Rays | 3 | Tigres | 17 | Maskinongé | Box |
47 | Fft | Samedi | 29 juin | 19:00 | White Sox | 0 | Indiens | 7 | Jean-Laurin | Box |
48 | F | Dimanche | 30 juin | 19:00 | Blue Jays | 13 | Rays | 5 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
49 | F | Dimanche | 30 juin | 19:00 | Confort Design | 9 | Giants Plimetal inc. | 5 | René-Lévesque | Box |
50 | F | Dimanche | 30 juin | 19:00 | Tigres | 2 | Indiens | 3 | Jean-Laurin | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | F | Mardi | 2 juil | 20:00 | Giants Plimetal inc. | 13 | Angels | 5 | Maurice-Tessier | Box |
52 | F | Jeudi | 4 juil | 20:00 | Angels | 2 | White Sox | 12 | Ducharme | Box |
53 | F | Vendredi | 5 juil | 20:00 | Blue Jays | 7 | Rays | 1 | St-Ernest | Box |
54 | F | Vendredi | 5 juil | 20:00 | Tigres | 6 | Confort Design | 3 | Gilles-Forest | Box |
55 | F | Dimanche | 7 juil | 14:00 | Blue Jays | 6 | Tigres | 4 | Maskinongé | Box |
19 | F | Dimanche | 7 juil | 16:00 | Orioles | 0 | Angels | 10 | Maurice-Tessier | Box |
56 | F | Dimanche | 7 juil | 19:00 | White Sox | 8 | Indiens | 5 | Jean-Laurin | Box |
57 | F | Dimanche | 7 juil | 19:00 | Confort Design | 8 | Giants Plimetal inc. | 5 | René-Lévesque | Box |
58 | F | Dimanche | 7 juil | 19:00 | Orioles | 3 | Angels | 20 | Maurice-Tessier | Box |
59 | F | Mardi | 9 juil | 20:00 | Rays | 4 | Angels | 6 | Maurice-Tessier | Box |
60 | F | Vendredi | 12 juil | 20:00 | Giants Plimetal inc. | 1 | White Sox | 10 | Ducharme | Box |
61 | F | Vendredi | 12 juil | 20:00 | Confort Design | 13 | Orioles | 8 | Daviault | Box |
62 | F | Samedi | 13 juil | 19:00 | Tigres | 4 | Blue Jays | 7 | Juneau | Box |
63 | F | Dimanche | 14 juil | 14:00 | Indiens | 3 | Tigres | 5 | Maskinongé | Box |
64 | F | Dimanche | 14 juil | 19:00 | Orioles | 10 | Rays | 5 | St-Ernest | Box |
65 | F | Dimanche | 14 juil | 19:00 | Blue Jays | 19 | Giants Plimetal inc. | 11 | René-Lévesque | Box |
66 | F | Dimanche | 14 juil | 19:00 | White Sox | 13 | Angels | 5 | Maurice-Tessier | Box |
67 | F | Mardi | 16 juil | 20:00 | Giants Plimetal inc. | 17 | Angels | 11 | Maurice-Tessier | Box |
68 | F | Mercredi | 17 juil | 20:00 | Blue Jays | 6 | White Sox | 7 | Ducharme | Box |
69 | F | Vendredi | 19 juil | 20:00 | Giants Plimetal inc. | 6 | Orioles | 3 | Daviault | Box |
70 | F | Vendredi | 19 juil | 20:00 | Blue Jays | 3 | Tigres | 9 | Maskinongé | Box |
71 | F | Vendredi | 19 juil | 20:00 | Indiens | 10 | Rays | 8 | Parc Laval-Ouest | Box |
72 | F | Samedi | 20 juil | 15:00 | Orioles | 8 | Confort Design | 12 | Gilles-Forest | Box |
73 | F | Samedi | 20 juil | 19:00 | White Sox | 4 | Blue Jays | 3 | Juneau | Box |
4 | F | Dimanche | 21 juil | 16:00 | Angels | 7 | Indiens | 5 | Jean-Laurin | Box |
74 | F | Dimanche | 21 juil | 19:00 | Blue Jays | 24 | Giants Plimetal inc. | 12 | René-Lévesque | Box |
75 | F | Dimanche | 21 juil | 19:00 | Angels | 13 | Indiens | 8 | Jean-Laurin | Box |
76 | F | Mercredi | 24 juil | 20:00 | Confort Design | 13 | Rays | 3 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
77 | F | Jeudi | 25 juil | 20:00 | Blue Jays | 4 | Orioles | 5 | Daviault | Box |
81 | Fft | Dimanche | 28 juil | 14:00 | Rays | 0 | Tigres | 7 | Maskinongé | Box |
18 | F | Dimanche | 28 juil | 16:00 | Blue Jays | 12 | Indiens | 7 | Jean-Laurin | Box |
80 | F | Dimanche | 28 juil | 19:00 | Blue Jays | 3 | Indiens | 6 | Jean-Laurin | Box |
82 | F | Dimanche | 28 juil | 19:00 | White Sox | 0 | Giants Plimetal inc. | 10 | René-Lévesque | Box |
28 | F | Lundi | 29 juil | 20:00 | Angels | 1 | Confort Design | 5 | Gilles-Forest | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | F | Jeudi | 1 août | 20:00 | Angels | 0 | Blue Jays | 10 | Juneau | Box |
83 | F | Jeudi | 1 août | 20:00 | Orioles | 11 | White Sox | 5 | Ducharme | Box |
84 | F | Vendredi | 2 août | 20:00 | Tigres | 0 | Confort Design | 10 | Gilles-Forest | Box |
85 | F | Vendredi | 2 août | 20:00 | Indiens | 7 | Rays | 8 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
86 | F | Vendredi | 2 août | 20:00 | Angels | 1 | White Sox | 8 | Ducharme | Box |
87 | Fft | Vendredi | 2 août | 20:00 | Giants Plimetal inc. | 5 | Orioles | 0 | Daviault | Box |
89 | F | Samedi | 3 août | 15:00 | White Sox | 6 | Confort Design | 7 | Gilles-Forest | Box |
88 | F | Samedi | 3 août | 19:00 | Orioles | 5 | Blue Jays | 10 | Juneau | Box |
91 | F | Dimanche | 4 août | 19:00 | Giants Plimetal inc. | 9 | Rays | 6 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
78 | F | Mardi | 6 août | 20:00 | Giants Plimetal inc. | 6 | Tigres | 11 | Maskinongé | Box |
92 | F | Mardi | 6 août | 20:00 | Indiens | 9 | Angels | 5 | Maurice-Tessier | Box |
93 | F | Mardi | 6 août | 20:00 | Orioles | 7 | Confort Design | 5 | Daviault | Box |
94 | F | Vendredi | 9 août | 20:00 | White Sox | 1 | Confort Design | 11 | Don-Bosco | Box |
96 | F | Vendredi | 9 août | 20:00 | Rays | 4 | Orioles | 7 | Daviault | Box |
31 | F | Samedi | 10 août | 19:00 | Indiens | 1 | Blue Jays | 11 | Juneau | Box |
97 | F | Dimanche | 11 août | 14:00 | Tigres | 7 | Angels | 0 | Maskinongé | Box |
107 | F | Dimanche | 11 août | 16:00 | Indiens | 1 | Giants Plimetal inc. | 9 | René-Lévesque | Box |
98 | F | Dimanche | 11 août | 17:30 | Tigres | 11 | Angels | 3 | Maskinongé | Box |
99 | F | Dimanche | 11 août | 19:00 | Confort Design | 11 | Rays | 1 | St-Ernest | Box |
100 | F | Dimanche | 11 août | 19:00 | Indiens | 2 | Giants Plimetal inc. | 7 | René-Lévesque | Box |
95 | F | Mardi | 13 août | 20:00 | Giants Plimetal inc. | 3 | Tigres | 7 | Maskinongé | Box |
108 | F | Mardi | 13 août | 20:00 | Angels | 11 | Rays | 2 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
101 | F | Mercredi | 14 août | 20:00 | Indiens | 0 | Confort Design | 3 | Don-Bosco | Box |
102 | F | Mercredi | 14 août | 20:00 | White Sox | 19 | Orioles | 1 | Daviault | Box |
103 | F | Jeudi | 15 août | 20:00 | Tigres | 6 | White Sox | 10 | Ducharme | Box |
104 | F | Vendredi | 16 août | 20:00 | Confort Design | 20 | Blue Jays | 5 | Juneau | Box |
106 | F | Samedi | 17 août | 14:00 | Angels | 9 | Confort Design | 0 | Gilles-Forest | Box |
90 | F | Samedi | 17 août | 19:00 | Orioles | 0 | Indiens | 2 | Jean-Laurin | Box |
105 | F | Samedi | 17 août | 19:00 | White Sox | 1 | Blue Jays | 5 | Juneau | Box |
6 | F | Dimanche | 18 août | 15:00 | Tigres | 9 | Orioles | 0 | Daviault | Box |
29 | F | Dimanche | 18 août | 18:00 | Tigres | 12 | Orioles | 3 | Daviault | Box |
27 | F | Dimanche | 18 août | 19:00 | Rays | 7 | White Sox | 8 | Ducharme | Box |
