Tigres | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Gagnon | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .429 |
Jean-Simon Gagné | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 |
Anthony Pelletier FD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .267 |
Simon Loranger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .444 |
Shayne Bellerive | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .292 |
Alexandre Morinville | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .273 |
Simon Milette | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .261 |
Gabriel Désilets | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Anthony Bérard | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .053 |
Simon Vallée L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 25 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 7 | 2 | 7 | - |
Indiens | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antoine Carrier | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .450 |
Jonathan Lavoie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .100 |
Simon Larocque-Bougie | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 |
Marc-André Durocher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .360 |
Jean-Francois Raymond FD | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .375 |
Marcel Chartrand | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | .286 |
Éric Lafantaisie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .050 |
Bryan Pétrie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .222 |
Yan Leprohon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .111 |
Pierre-Luc Meloche L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
Totaux | 22 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0 | 6 | - |
Batting
FDJ:
Milette (1)
PP:
Désilets (5), Bérard (1)
Base running
BV:
Gagnon (3), Milette (3)
Batting
3B:
Carrier (1)
FA:
Carrier (1)
2B:
Larocque-Bougie (2)
PP:
Larocque-Bougie 2 (5), Raymond (7)
Fielding
E:
Lavoie (2), Pétrie (2)
Tigres | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Vallée (D, 0-1) | 5.0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0.80 | 4.20 |
Anthony Pelletier | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.88 | 0.88 |
Totaux | 6.0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 9 | 0 | - | - |
Indiens | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Luc Meloche (V, 3-0) | 7.0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0.55 | 1.75 |
Totaux | 7.0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 7 | 0 | - | - |
FT:
Vallée 24, Pelletier 3
FA:
Vallée (1)
FT:
Meloche 30