Confort Design | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .231 |
David Renaud | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .476 |
Jayson Caron | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .522 |
Jean-Francois Rooney | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Patrick Lapostolle | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .429 |
Marc-André Frappier | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 |
Jean-Frédéric Clément | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .364 |
Stéphane Laviolette | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 |
Alexandre Chouinard | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 |
Totaux | 38 | 9 | 19 | 9 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | - |
Tigres | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Gagnon | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .375 |
Jean-Simon Gagné | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .433 |
Jean-Francois Roy | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .364 |
Anthony Pelletier | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .464 |
Antoine Désilets | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Shayne Bellerive | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .194 |
Alexandre Morinville | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .556 |
Simon Milette | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .391 |
Bruno Élliott | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Anthony Bérard | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 |
Totaux | 32 | 6 | 12 | 5 | 1 | 3 | 8 | 3 | 0 | - |
Batting
PP:
Renaud 2 (5), Caron 6 (13), Rooney (7)
FA:
Renaud (1)
2B:
Caron 2 (4), Frappier (2)
FDJ:
Rooney 2 (3), Frappier (1)
Base running
BV:
Paquin (1)
RV:
Paquin (1)
Fielding
E:
Frappier (2), Laviolette 2 (3)
Batting
2B:
Gagné (2), Élliott (1)
CC:
Roy (3)
PP:
Roy 2 (9), Élliott 2 (3), Bérard (6)
Base running
BV:
Gagnon (4), Pelletier (2), Milette (3)
RV:
Gagnon (1), Pelletier (1), Bérard (1)
Confort Design | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Frédéric Clément | 5.2 | 11 | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1.58 | 3.87 |
Jayson Caron | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.94 | 0.00 |
Marc-André Frappier (V, 1-0) | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.27 | 0.00 |
Totaux | 8.0 | 12 | 6 | 6 | 2 | 8 | 0 | - | - |
Tigres | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antoine Désilets | 5.0 | 13 | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1.65 | 5.35 |
Anthony Pelletier (D, 2-1) | 2.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 3.34 |
Totaux | 7.0 | 19 | 9 | 9 | 1 | 4 | 0 | - | - |
FT:
Clément 25, Caron 2, Frappier 5
FT:
Désilets 29, Pelletier 12