Tigres | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Gagnon | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Jean-Simon Gagné | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Anthony Pelletier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Shayne Bellerive | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Simon Milette | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Gabriel Désilets | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .429 |
Maxime Héroux | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Louis Philippe Prince | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
André Giguère | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 |
Anthony Bérard | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .333 |
Simon Vallée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 26 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | - |
Indiens | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Cadieux | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .375 |
Simon Larocque-Bougie | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Denis Bernier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Marc-André Durocher | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .286 |
Jean-Francois Raymond | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 |
Pierre-Luc Meloche | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jonathan Lavoie | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Mikael Grimard | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 |
Antoine Carrier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Médéric Séguin-Gauthier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Éric Lafantaisie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Totaux | 25 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | - |
Batting
CC:
Gagné (1)
PP:
Gagné 3 (4)
2B:
Milette (2)
Base running
BV:
Désilets (1), Bérard (1)
Batting
2B:
Larocque-Bougie (2)
Sac:
Carrier (1)
Base running
BV:
Grimard (1)
Tigres | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Vallée (D, 0-1) | 5.2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1.24 | 2.47 |
Jean-Francois Daneault | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totaux | 6.0 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | - | - |
Indiens | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Luc Meloche (V, 1-0) | 7.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0.57 | 3.00 |
Totaux | 7.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | - | - |
FT:
Vallée 26, Daneault 2
FT:
Meloche 27
CC:
Meloche (1)