Blue Jays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .483 |
Ludovic Dufour | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 |
Frédérick Gadoury | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .481 |
Keven Soucy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .435 |
Yanick Leblanc FD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .397 |
Matthieu Gadoury L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Martin Lapointe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .339 |
Ian-David Laflamme | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .275 |
Nicolas Chouinard | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 |
William Frappier-Lapointe CS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 |
Sébastien Binet | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .324 |
Totaux | 28 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | - |
Indiens | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Cadieux | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 |
Simon Larocque-Bougie | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 |
Pierre-Luc Meloche | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .273 |
Marc-André Durocher | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .367 |
Jean-Francois Raymond FD | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .452 |
Marcel Chartrand | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 |
Carl Laliberté | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Éric Lafantaisie | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .152 |
Médéric Séguin-Gauthier | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .185 |
Alexandre Yelle-Therrien L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Totaux | 28 | 6 | 12 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | - |
Batting
FDJ:
Dufour (3), Lapointe (3)
FA:
Laflamme (6)
Base running
BV:
Laflamme (6)
Fielding
E:
Dufour (5)
Batting
PP:
Cadieux (5), Chartrand 2 (8), Lafantaisie 2 (4)
FDJ:
Raymond (2)
2B:
Chartrand 2 (4), Laliberté (1)
CC:
Lafantaisie (1)
Base running
BV:
Larocque-Bougie (1)
Fielding
E:
Cadieux 2 (6), Durocher (3), Séguin-Gauthier (4)
Blue Jays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthieu Gadoury (D, 0-2) | 5.0 | 11 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1.68 | 6.72 |
Frédérick Gadoury | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 2.84 |
Totaux | 6.0 | 12 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | - | - |
Indiens | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Yelle-Therrien (V, 1-0) | 7.0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.33 | 3.11 |
Totaux | 7.0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | - |
FT:
Gadoury 26, Gadoury 3
CC:
Gadoury (1)
FT:
Yelle-Therrien 31
FA:
Yelle-Therrien (3)