Rays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Tardif | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Alexandre L'Anglais | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .217 |
Gabriel Raymond | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .200 |
Miguel Angel Perez-Tavera | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .310 |
Derek Kelley-Vapsva | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 |
Martin Hébert | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Jonathan Boisclair | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Alberto Reynoso | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .105 |
Karl Michaud | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .316 |
Johnathan Bourdeau | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Pascal Boily | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 |
Totaux | 27 | 5 | 7 | 4 | 0 | 6 | 2 | 1 | 7 | - |
Blue Jays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Paquette-Groulx | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .364 |
Ludovic Dufour | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
Sébastien Lord-Massé | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .412 |
Chandi Brazeau | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Yanick Leblanc | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 |
Keven Soucy | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Ian-David Laflamme | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .182 |
Nicolas Chouinard FD | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 |
Philippe Frappier-Lapointe | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 |
Nicholas Di Peco | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Sébastien Binet | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .000 |
Martin Lapointe L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .545 |
Jeffrey André | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 25 | 7 | 9 | 7 | 0 | 4 | 3 | 1 | 11 | - |
Batting
PP:
L'Anglais (2), Perez-Tavera 2 (5), Kelley-Vapsva (4)
2B:
Perez-Tavera (1), Michaud (1)
FDJ:
Boisclair (1), Reynoso (1)
Base running
BV:
Michaud (1)
Fielding
E:
Reynoso (1)
Batting
FDJ:
Dufour (1)
FA:
Lord-Massé (1), Laflamme 2 (2), Di Peco (1), Binet (1)
2B:
Leblanc (1), Soucy (1)
PP:
Soucy 3 (5), Laflamme (3), Chouinard (1), Frappier-Lapointe 2 (3)
SacF:
Chouinard (1), Frappier-Lapointe (1)
Base running
BV:
Laflamme (1)
Fielding
E:
Soucy (1), Di Peco (1)
Rays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Hébert (D, 0-2) | 1.0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 15.75 |
Jonathan Boisclair | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1.69 | 5.65 |
Totaux | 6.0 | 9 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | - | - |
Blue Jays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Lapointe (V, 1-0) | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.60 | 0.00 |
Jeffrey André | 1.2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.88 | 13.13 |
Sébastien Binet (VP, 1) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 8.27 |
Totaux | 6.3 | 7 | 5 | 3 | 6 | 2 | 0 | - | - |
FT:
Hébert 10, Boisclair 26
FA:
Hébert 3 (4), Boisclair 2 (4)
FI:
Hébert (1)
FT:
Lapointe 20, André 12, Binet