Giants Plimetal inc. | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Bolduc | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .556 |
Maxime Pearson | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .222 |
Alexandre Dagenais | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .300 |
Jeremie Dupuis | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .455 |
Marc-André Gascon | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
Richard Matte | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 |
Bruno Salicco | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .455 |
Gabriel Baril | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Jordan Di Nini | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Totaux | 29 | 3 | 7 | 5 | 0 | 3 | 6 | 3 | 7 | - |
Blue Jays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .444 |
Martin Lapointe | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .600 |
Frédérick Gadoury AC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .400 |
Keven Soucy | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .111 |
William Frappier-Lapointe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Ludovic Dufour | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 |
Yanick Leblanc | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
Ian-David Laflamme | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 |
Julien Désy | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Mathieu Paquette-Groulx | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .167 |
Totaux | 27 | 5 | 9 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 11 | - |
Batting
PP:
Bolduc 2 (5), Dagenais 2 (4), Dupuis (4)
3B:
Dagenais (1)
2B:
Dupuis (1), Salicco (1)
FA:
Gascon (1)
Base running
BV:
Bolduc 3 (5)
Batting
2B:
Lord-Massé (1), Leblanc (1)
FA:
Lord-Massé (1), Désy (1)
PP:
Lapointe (1), Leblanc 2 (4), Désy (1), Paquette-Groulx (1)
Sac:
Lapointe (1)
CC:
Leblanc (1)
BBI:
Laflamme (1)
Base running
BV:
Laflamme (1)
Fielding
E:
Gadoury (1)
Giants Plimetal inc. | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Desrosiers | 4.0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1.75 | 5.25 |
Bruno-Pierre Marcil (D, 0-2) | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.24 | 2.90 |
Totaux | 7.0 | 9 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | - | - |
Blue Jays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthieu Gadoury | 5.2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1.06 | 4.94 |
Frédérick Gadoury (V, 1-0) | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 15.00 |
Totaux | 7.0 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | - | - |
FT:
Desrosiers 22, Marcil 14
CC:
Desrosiers (1)
FA:
Desrosiers (1), Marcil (1)
MvL:
Desrosiers (1), Marcil (3)
BBI:
Marcil (1)
FT:
Gadoury 29, Gadoury 5
FA:
Gadoury (1)
MvL:
Gadoury (1)