Indiens | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antoine Carrier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .380 |
Pierre-Luc Meloche | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .387 |
Loic Gauthier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Simon Larocque-Bougie | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .370 |
Marc-André Durocher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .362 |
Jean-Francois Raymond | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Bryan Pétrie | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 |
Médéric Séguin-Gauthier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .219 |
Nicolas Daoust | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .176 |
Jean-Sébastien Carrier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Yan Leprohon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .059 |
Totaux | 20 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | - |
Blue Jays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .492 |
Martin Lapointe | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .338 |
Ludovic Dufour | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .346 |
Frédérick Gadoury | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .475 |
Keven Soucy | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .455 |
Yanick Leblanc | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .422 |
Nicolas Chouinard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 |
Ian-David Laflamme | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | .239 |
Chandi Brazeau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .364 |
Julien Désy | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Philippe Frappier-Lapointe FD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 |
Sébastien Binet L | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .361 |
William Frappier-Lapointe | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 |
Totaux | 34 | 11 | 19 | 10 | 1 | 3 | 3 | 0 | 12 | - |
Batting
CC:
Larocque-Bougie (3)
PP:
Larocque-Bougie (16)
FDJ:
Pétrie 2 (3)
Fielding
E:
Séguin-Gauthier (5)
Batting
2B:
Lord-Massé (6), Soucy (3), Désy (1), Binet (1), Frappier-Lapointe (2)
PP:
Lapointe 2 (15), Dufour 2 (23), Soucy (19), Leblanc (28), Frappier-Lapointe (10), Binet (8), Frappier-Lapointe 2 (6)
FA:
Gadoury (12), Désy (1)
SacF:
Leblanc (2)
CC:
Frappier-Lapointe (2)
Indiens | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Luc Meloche (D, 4-5) | 2.0 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.89 | 3.44 |
Yan Leprohon | 3.2 | 13 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2.83 | 9.33 |
Totaux | 5.2 | 19 | 11 | 10 | 3 | 3 | 1 | - | - |
Blue Jays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Binet (V, 5-3) | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1.09 | 3.22 |
Totaux | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | - | - |
FT:
Meloche 15, Leprohon 25
CC:
Meloche (3)
FA:
Meloche (4), Leprohon (2)
FT:
Binet 20