Tigres | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Morinville | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .275 |
Jean-Simon Gagné | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .418 |
Anthony Pelletier | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Shayne Bellerive | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Martin Gagnon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .286 |
Gabriel Désilets | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .276 |
Pierre-Alexi Perron | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .154 |
Matthieu Duchemin | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Mathieu Vertefeuille FD | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .389 |
Simon Vallée L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 29 | 9 | 5 | 7 | 0 | 5 | 5 | 3 | 7 | - |
Orioles | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jossie Enrique De Leon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .319 |
Adriel Silva | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .156 |
Edelkis Valdivia-Lizano | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .317 |
Yoanys Moya-Martinez | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 |
Nicolas Romeo De Simone | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 |
Victor Delia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Pascal Bergeron | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 |
Walter Reyes-Cruz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .077 |
Totaux | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | - |
Batting
3B:
Gagné (1)
PP:
Gagné 3 (19), Pelletier (16), Désilets 2 (11), Duchemin (1)
FA:
Gagné (2), Duchemin (1)
SacF:
Pelletier (3)
2B:
Désilets (4), Perron (1)
Base running
BV:
Gagné 2 (5), Vertefeuille (4)
Fielding
E:
Pelletier (6)
Batting
FA:
Silva (2)
Fielding
E:
Bergeron (1)
Tigres | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Vallée (V, 2-1) | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0.53 | 1.24 |
Mathieu Vertefeuille | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
Totaux | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | - | - |
Orioles | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolas Romeo De Simone (D, 0-1) | 2.1 | 4 | 9 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2.14 | 21.00 |
Edelkis Valdivia-Lizano | 4.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.18 | 0.00 |
Totaux | 7.0 | 5 | 9 | 7 | 5 | 5 | 0 | - | - |
FT:
Vallée 20, Vertefeuille 10
FA:
Vallée (2), Vertefeuille (1)
FT:
Romeo De Simone 20, Valdivia-Lizano 17
FA:
Romeo De Simone 2 (2)