Scores et calendrier
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | Samedi | 14 mai | 13:00 | Giants Plimetal inc. | 5 | Tigres | 8 | Maskinongé | Box |
2 | F | Samedi | 14 mai | 16:00 | Artilleurs | 3 | Blue Jays | 4 | Maskinongé | Box |
3 | F | Samedi | 14 mai | 19:00 | Rays | 8 | Confort Design | 1 | Maskinongé | Box |
4 | F | Dimanche | 15 mai | 12:00 | Rangers | 3 | A's | 4 | Maskinongé | Box |
5 | F | Dimanche | 15 mai | 15:00 | Mariners | 6 | Mets | 7 | Maskinongé | Box |
6 | F | Dimanche | 15 mai | 18:00 | Orioles | 2 | Angels | 5 | Maskinongé | Box |
8 | F | Mardi | 17 mai | 19:45 | Blue Jays | 6 | Angels | 7 | Maurice-Tessier | Box |
9 | F | Mardi | 17 mai | 20:00 | Confort Design | 4 | Tigres | 6 | Maskinongé | Box |
10 | F | Mercredi | 18 mai | 19:45 | A's | 5 | Mets | 3 | Don-Bosco | Box |
11 | F | Jeudi | 19 mai | 19:45 | Rays | 8 | Mariners | 7 | Champigny | Box |
12 | F | Jeudi | 19 mai | 19:45 | Rangers | 3 | Artilleurs | 2 | Ducharme | Box |
13 | F | Jeudi | 19 mai | 19:45 | Giants Plimetal inc. | 19 | Orioles | 0 | Don-Bosco | Box |
15 | F | Vendredi | 20 mai | 19:45 | Angels | 3 | Confort Design | 2 | Gilles-Forest | Box |
14 | F | Vendredi | 20 mai | 20:00 | Tigres | 12 | Blue Jays | 6 | Juneau | Box |
17 | F | Dimanche | 22 mai | 15:00 | Blue Jays | 15 | A's | 6 | Lausanne | Box |
18 | F | Dimanche | 22 mai | 19:00 | Rangers | 4 | Giants Plimetal inc. | 9 | René-Lévesque | Box |
19 | F | Dimanche | 22 mai | 19:00 | Orioles | 3 | Tigres | 9 | Maskinongé | Box |
20 | F | Mardi | 24 mai | 19:45 | Rays | 0 | Angels | 6 | Maurice-Tessier | Box |
21 | F | Jeudi | 26 mai | 19:45 | Orioles | 2 | Artilleurs | 6 | Ducharme | Box |
22 | F | Jeudi | 26 mai | 19:45 | A's | 2 | Mariners | 14 | Champigny | Box |
23 | F | Vendredi | 27 mai | 19:45 | Mets | 5 | Rays | 2 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
25 | F | Vendredi | 27 mai | 19:45 | Giants Plimetal inc. | 4 | Blue Jays | 7 | Juneau | Box |
24 | F | Vendredi | 27 mai | 20:00 | Tigres | 6 | Confort Design | 4 | Gilles-Forest | Box |
27 | F | Dimanche | 29 mai | 17:00 | Mariners | 9 | Orioles | 4 | Don-Bosco | Box |
28 | F | Dimanche | 29 mai | 19:00 | Artilleurs | 4 | Giants Plimetal inc. | 5 | René-Lévesque | Box |
30 | F | Dimanche | 29 mai | 19:00 | Blue Jays | 6 | Tigres | 2 | Maskinongé | Box |
7 | F | Mardi | 31 mai | 19:45 | Rays | 3 | Orioles | 2 | Don-Bosco | Box |
31 | F | Mardi | 31 mai | 19:45 | A's | 2 | Angels | 5 | Maurice-Tessier | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | F | Vendredi | 3 juin | 19:30 | Mets | 9 | Mariners | 5 | Rivest | Box |
34 | F | Vendredi | 3 juin | 19:45 | Blue Jays | 6 | Confort Design | 1 | Gilles-Forest | Box |
36 | F | Vendredi | 3 juin | 19:45 | Orioles | 3 | Rays | 11 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
35 | F | Vendredi | 3 juin | 20:00 | A's | 2 | Tigres | 7 | Maskinongé | Box |
26 | F | Mardi | 7 juin | 19:45 | Angels | 2 | Mets | 4 | Don-Bosco | Box |
41 | F | Mardi | 7 juin | 19:45 | Orioles | 7 | A's | 10 | Lausanne | Box |
42 | F | Jeudi | 9 juin | 19:45 | A's | 1 | Rangers | 3 | Daviault | Box |
43 | F | Jeudi | 9 juin | 19:45 | Mets | 4 | Artilleurs | 6 | Ducharme | Box |
44 | F | Vendredi | 10 juin | 19:45 | Angels | 4 | Blue Jays | 5 | Juneau | Box |
45 | F | Vendredi | 10 juin | 19:45 | Confort Design | 14 | Mariners | 3 | Rivest | Box |
46 | F | Vendredi | 10 juin | 19:45 | Giants Plimetal inc. | 6 | Rays | 2 | Pépin | Box |
47 | F | Samedi | 11 juin | 19:00 | Artilleurs | 15 | Mariners | 9 | Rivest | Box |
48 | F | Samedi | 11 juin | 19:00 | Orioles | 2 | Rangers | 7 | Daviault | Box |
49 | F | Dimanche | 12 juin | 13:00 | Tigres | 11 | Mets | 0 | Don-Bosco | Box |
51 | F | Dimanche | 12 juin | 19:00 | Tigres | 6 | Giants Plimetal inc. | 5 | René-Lévesque | Box |
50 | F | Dimanche | 12 juin | 19:45 | Confort Design | 14 | A's | 1 | Lausanne | Box |
53 | F | Mardi | 14 juin | 19:45 | Rangers | 0 | Orioles | 5 | Don-Bosco | Box |
54 | F | Mardi | 14 juin | 19:45 | Giants Plimetal inc. | 7 | Angels | 2 | Maurice-Tessier | Box |
33 | F | Mercredi | 15 juin | 19:45 | Giants Plimetal inc. | 0 | Artilleurs | 3 | Ducharme | Box |
55 | F | Jeudi | 16 juin | 19:45 | A's | 7 | Artilleurs | 8 | Ducharme | Box |
56 | F | Jeudi | 16 juin | 19:45 | Rangers | 5 | Mariners | 1 | Champigny | Box |
57 | F | Vendredi | 17 juin | 19:45 | Mets | 1 | Confort Design | 2 | Gilles-Forest | Box |
58 | F | Vendredi | 17 juin | 19:45 | Rays | 2 | Blue Jays | 8 | Juneau | Box |
59 | F | Vendredi | 17 juin | 20:00 | Angels | 4 | Tigres | 1 | Maskinongé | Box |
60 | F | Dimanche | 19 juin | 15:00 | Confort Design | 1 | Mets | 3 | Don-Bosco | Box |
61 | F | Dimanche | 19 juin | 15:00 | Artilleurs | 4 | A's | 5 | Lausanne | Box |
62 | F | Dimanche | 19 juin | 19:00 | Mariners | 9 | Giants Plimetal inc. | 6 | René-Lévesque | Box |
63 | F | Dimanche | 19 juin | 19:00 | Angels | 5 | Rays | 10 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
65 | F | Mardi | 21 juin | 19:45 | Confort Design | 1 | Angels | 0 | Maurice-Tessier | Box |
66 | F | Mercredi | 22 juin | 19:45 | Blue Jays | 10 | Rangers | 0 | Don-Bosco | Box |
67 | F | Mercredi | 22 juin | 19:45 | Rays | 1 | A's | 2 | Lausanne | Box |
69 | F | Jeudi | 23 juin | 20:00 | Tigres | 8 | Mariners | 5 | Champigny | Box |
70 | F | Dimanche | 26 juin | 13:00 | Rangers | 5 | Mets | 17 | Don-Bosco | Box |
71 | F | Dimanche | 26 juin | 15:00 | Mariners | 10 | A's | 11 | Lausanne | Box |
72 | F | Dimanche | 26 juin | 19:00 | Blue Jays | 15 | Orioles | 2 | Don-Bosco | Box |
73 | F | Dimanche | 26 juin | 19:00 | Tigres | 4 | Angels | 3 | Maurice-Tessier | Box |
74 | F | Dimanche | 26 juin | 19:00 | Rays | 1 | Giants Plimetal inc. | 17 | René-Lévesque | Box |
75 | F | Dimanche | 26 juin | 19:00 | Artilleurs | 1 | Confort Design | 9 | Gilles-Forest | Box |
78 | F | Jeudi | 30 juin | 20:00 | Tigres | 2 | Artilleurs | 7 | Ducharme | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | F | Dimanche | 3 juil | 14:00 | Rays | 5 | Mets | 6 | Don-Bosco | Box |
80 | F | Dimanche | 3 juil | 15:00 | Angels | 4 | A's | 9 | Lausanne | Box |
81 | F | Dimanche | 3 juil | 19:00 | Tigres | 3 | Orioles | 5 | Don-Bosco | Box |
82 | F | Dimanche | 3 juil | 19:00 | Confort Design | 18 | Giants Plimetal inc. | 2 | René-Lévesque | Box |
68 | F | Mardi | 5 juil | 19:45 | Confort Design | 6 | Artilleurs | 4 | Ducharme | Box |
83 | F | Mardi | 5 juil | 19:45 | Mets | 3 | Rangers | 8 | Daviault | Box |
84 | F | Mardi | 5 juil | 19:45 | Mariners | 11 | Angels | 8 | Maurice-Tessier | Box |
39 | F | Mercredi | 6 juil | 19:45 | Angels | 5 | Giants Plimetal inc. | 8 | René-Lévesque | Box |
37 | F | Jeudi | 7 juil | 19:45 | Mariners | 10 | Mets | 6 | Don-Bosco | Box |
85 | F | Jeudi | 7 juil | 19:45 | Rays | 12 | Rangers | 2 | Daviault | Box |
86 | F | Jeudi | 7 juil | 19:45 | Blue Jays | 2 | Artilleurs | 3 | Ducharme | Box |
87 | F | Vendredi | 8 juil | 19:45 | Orioles | 0 | Confort Design | 5 | Gilles-Forest | Box |
88 | F | Vendredi | 8 juil | 19:45 | A's | 6 | Blue Jays | 1 | Juneau | Box |
90 | F | Vendredi | 8 juil | 20:00 | Giants Plimetal inc. | 5 | Tigres | 6 | Maskinongé | Box |
93 | F | Dimanche | 10 juil | 19:00 | A's | 3 | Giants Plimetal inc. | 13 | René-Lévesque | Box |
94 | F | Mardi | 12 juil | 19:45 | Artilleurs | 7 | Angels | 3 | Maurice-Tessier | Box |
96 | F | Jeudi | 14 juil | 19:45 | Blue Jays | 25 | Mariners | 5 | Champigny | Box |
95 | F | Jeudi | 14 juil | 20:00 | Tigres | 2 | Rangers | 3 | Daviault | Box |
99 | Fft | Vendredi | 15 juil | 19:45 | Rangers | 0 | Blue Jays | 7 | Juneau | Box |
101 | F | Samedi | 16 juil | 19:45 | Angels | 4 | Rangers | 3 | Daviault | Box |
102 | F | Dimanche | 17 juil | 14:00 | Rays | 0 | Tigres | 1 | Maskinongé | Box |
104 | F | Dimanche | 17 juil | 14:00 | Orioles | 3 | Mets | 4 | Don-Bosco | Box |
105 | F | Dimanche | 17 juil | 17:00 | A's | 9 | Orioles | 1 | Don-Bosco | Box |
103 | F | Dimanche | 17 juil | 18:00 | Artilleurs | 0 | Tigres | 8 | Maskinongé | Box |
100 | F | Dimanche | 17 juil | 19:30 | Giants Plimetal inc. | 11 | Mariners | 4 | Champigny | Box |
29 | F | Mardi | 19 juil | 19:45 | Rangers | 7 | A's | 4 | Lausanne | Box |
97 | F | Mardi | 19 juil | 19:45 | Rays | 7 | Artilleurs | 4 | Ducharme | Box |
107 | F | Mercredi | 20 juil | 19:45 | Mariners | 16 | Rays | 4 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
109 | F | Vendredi | 22 juil | 19:45 | Rangers | 0 | Confort Design | 10 | Gilles-Forest | Box |
92 | F | Dimanche | 24 juil | 14:00 | Confort Design | 7 | Rays | 3 | Pépin | Box |
111 | F | Dimanche | 24 juil | 15:00 | Tigres | 10 | A's | 7 | Lausanne | Box |
98 | F | Dimanche | 24 juil | 17:00 | Rays | 13 | Confort Design | 7 | Pépin | Box |
112 | F | Dimanche | 24 juil | 19:00 | Orioles | 3 | Giants Plimetal inc. | 13 | René-Lévesque | Box |
114 | F | Mardi | 26 juil | 19:45 | Rangers | 5 | Angels | 1 | Maurice-Tessier | Box |
115 | F | Jeudi | 28 juil | 19:45 | Giants Plimetal inc. | 1 | Rangers | 2 | Daviault | Box |
91 | F | Jeudi | 28 juil | 20:00 | Mets | 1 | Tigres | 2 | Maskinongé | Box |
118 | F | Vendredi | 29 juil | 19:45 | Artilleurs | 8 | Blue Jays | 2 | Juneau | Box |
119 | F | Vendredi | 29 juil | 19:45 | A's | 7 | Confort Design | 8 | Gilles-Forest | Box |
137 | F | Samedi | 30 juil | 19:00 | Angels | 9 | Artilleurs | 2 | Ducharme | Box |
120 | F | Dimanche | 31 juil | 14:00 | Angels | 9 | Orioles | 4 | Daviault | Box |
121 | F | Dimanche | 31 juil | 15:00 | Mets | 3 | A's | 12 | Lausanne | Box |
123 | F | Dimanche | 31 juil | 19:00 | Mariners | 7 | Tigres | 0 | Maskinongé | Box |
124 | F | Dimanche | 31 juil | 19:00 | Blue Jays | 3 | Giants Plimetal inc. | 4 | René-Lévesque | Box |
122 | F | Dimanche | 31 juil | 19:30 | Rangers | 7 | Rays | 6 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | F | Mardi | 2 août | 19:45 | Angels | 10 | Mariners | 5 | Champigny | Box |
125 | F | Mardi | 2 août | 19:45 | Confort Design | 3 | Rangers | 4 | Daviault | Box |
52 | F | Mercredi | 3 août | 19:45 | Blue Jays | 17 | Rays | 5 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
126 | F | Mercredi | 3 août | 19:45 | Giants Plimetal inc. | 13 | A's | 2 | Lausanne | Box |
127 | F | Jeudi | 4 août | 19:45 | Angels | 6 | Artilleurs | 1 | Ducharme | Box |
128 | F | Vendredi | 5 août | 19:45 | Mets | 3 | Blue Jays | 17 | Juneau | Box |
129 | F | Vendredi | 5 août | 19:45 | Mariners | 3 | Confort Design | 11 | Gilles-Forest | Box |
130 | F | Vendredi | 5 août | 20:00 | Tigres | 24 | Rays | 3 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
131 | F | Samedi | 6 août | 19:00 | Confort Design | 15 | Mariners | 2 | Champigny | Box |
64 | F | Dimanche | 7 août | 13:00 | Mets | 11 | Orioles | 0 | Don-Bosco | Box |
132 | F | Dimanche | 7 août | 16:00 | Mets | 17 | Orioles | 1 | Don-Bosco | Box |
133 | F | Dimanche | 7 août | 19:00 | Blue Jays | 9 | Giants Plimetal inc. | 2 | René-Lévesque | Box |
134 | F | Dimanche | 7 août | 19:00 | A's | 13 | Rays | 2 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
135 | F | Dimanche | 7 août | 19:30 | Tigres | 10 | Rangers | 2 | Don-Bosco | Box |
136 | F | Mardi | 9 août | 19:45 | Mets | 6 | Angels | 5 | Maurice-Tessier | Box |
40 | F | Mercredi | 10 août | 20:15 | Rangers | 0 | Tigres | 12 | Maskinongé | Box |
38 | F | Jeudi | 11 août | 19:45 | Confort Design | 8 | Orioles | 1 | Daviault | Box |
108 | F | Jeudi | 11 août | 19:45 | Mariners | 7 | Artilleurs | 10 | Ducharme | Box |
138 | F | Vendredi | 12 août | 19:45 | Mariners | 0 | Blue Jays | 7 | Juneau | Box |
140 | F | Vendredi | 12 août | 19:45 | Giants Plimetal inc. | 2 | Confort Design | 12 | Gilles-Forest | Box |
113 | F | Dimanche | 14 août | 19:45 | Giants Plimetal inc. | 9 | Mets | 6 | René-Lévesque | Box |
144 | F | Dimanche | 14 août | 20:15 | Mets | 10 | Giants Plimetal inc. | 16 | René-Lévesque | Box |
32 | F | Lundi | 15 août | 19:45 | Mariners | 3 | Rangers | 5 | Don-Bosco | Box |
106 | F | Jeudi | 18 août | 19:45 | Blue Jays | 29 | Mets | 1 | Don-Bosco | Box |
143 | F | Jeudi | 18 août | 19:45 | Artilleurs | 10 | Orioles | 6 | Daviault | Box |
139 | F | Vendredi | 19 août | 19:45 | A's | 13 | Rays | 3 | Lausanne | Box |
142 | F | Vendredi | 19 août | 19:45 | Confort Design | 2 | Blue Jays | 4 | Juneau | Box |
116 | F | Samedi | 20 août | 12:00 | Artilleurs | 3 | Mets | 5 | Daviault | Box |
141 | F | Samedi | 20 août | 13:00 | Orioles | 0 | Blue Jays | 12 | Juneau | Box |
76 | F | Samedi | 20 août | 15:00 | Artilleurs | 2 | Rangers | 7 | Daviault | Box |
110 | F | Lundi | 22 août | 19:45 | Artilleurs | 6 | Rays | 2 | Ducharme | Box |
117 | F | Mardi | 23 août | 19:45 | Orioles | 5 | Mariners | 10 | Don-Bosco | Box |
77 | Fft | Mercredi | 24 août | 19:45 | Orioles | 0 | Angels | 7 | Maurice-Tessier | Box |
221* | F | Vendredi | 26 août | 19:45 | Rays | 1 | Artilleurs | 3 | Ducharme | Box |
231* | F | Vendredi | 26 août | 19:45 | Mets | 6 | A's | 1 | Lausanne | Box |
201* | F | Samedi | 27 août | 19:00 | Orioles | 0 | Rangers | 5 | Don-Bosco | Box |
202* | F | Dimanche | 28 août | 14:00 | Rangers | 1 | Orioles | 2 | Don-Bosco | Box |
232* | F | Dimanche | 28 août | 14:30 | A's | 2 | Mets | 12 | Daviault | Box |
211* | F | Lundi | 29 août | 19:45 | Mariners | 0 | Angels | 1 | Maurice-Tessier | Box |
222* | F | Lundi | 29 août | 19:45 | Artilleurs | 2 | Rays | 3 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
203* | F | Mardi | 30 août | 19:45 | Orioles | 0 | Rangers | 8 | Daviault | Box |
223* | F | Mardi | 30 août | 19:45 | Rays | 4 | Artilleurs | 8 | Ducharme | Box |
145 | F | Mardi | 30 août | 20:00 | Blue Jays | 6 | Tigres | 2 | Maskinongé | Box |
212* | F | Mercredi | 31 août | 19:45 | Angels | 6 | Mariners | 11 | À confirmer | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213* | F | Jeudi | 1 sept | 19:45 | Mariners | 12 | Angels | 4 | Maurice-Tessier | Box |
311* | F | Vendredi | 2 sept | 20:00 | Mets | 3 | Tigres | 5 | Maskinongé | Box |
301* | F | Samedi | 3 sept | 19:00 | Mariners | 2 | Blue Jays | 11 | Juneau | Box |
331* | F | Samedi | 3 sept | 19:30 | Rangers | 5 | Giants Plimetal inc. | 1 | René-Lévesque | Box |
312* | F | Dimanche | 4 sept | 14:30 | Tigres | 11 | Mets | 1 | Don-Bosco | Box |
321* | F | Dimanche | 4 sept | 19:00 | Artilleurs | 3 | Confort Design | 6 | Gilles-Forest | Box |
332* | F | Dimanche | 4 sept | 19:30 | Rangers | 7 | Giants Plimetal inc. | 4 | René-Lévesque | Box |
322* | F | Lundi | 5 sept | 19:00 | Confort Design | 3 | Artilleurs | 0 | Ducharme | Box |
302* | F | Mardi | 6 sept | 19:45 | Blue Jays | 5 | Mariners | 8 | Champigny | Box |
333* | F | Mardi | 6 sept | 19:45 | Giants Plimetal inc. | 1 | Rangers | 6 | Daviault | Box |
313* | F | Mardi | 6 sept | 20:00 | Mets | 6 | Tigres | 5 | Maskinongé | Box |
323* | F | Mercredi | 7 sept | 19:45 | Artilleurs | 3 | Confort Design | 9 | Gilles-Forest | Box |
303* | F | Vendredi | 9 sept | 19:45 | Mariners | 0 | Blue Jays | 10 | Juneau | Box |
314* | F | Vendredi | 9 sept | 20:00 | Tigres | 7 | Mets | 8 | Daviault | Box |
315* | F | Dimanche | 11 sept | 19:00 | Mets | 2 | Tigres | 11 | Maskinongé | Box |
304* | F | Lundi | 12 sept | 19:45 | Blue Jays | 11 | Mariners | 1 | Champigny | Box |
401* | F | Jeudi | 15 sept | 19:45 | Rangers | 0 | Blue Jays | 10 | Juneau | Box |
411* | F | Jeudi | 15 sept | 20:00 | Confort Design | 2 | Tigres | 12 | Maskinongé | Box |
412* | F | Vendredi | 16 sept | 20:00 | Tigres | 3 | Confort Design | 0 | Gilles-Forest | Box |
402* | F | Dimanche | 18 sept | 19:45 | Blue Jays | 5 | Rangers | 1 | Don-Bosco | Box |
413* | F | Dimanche | 18 sept | 19:45 | Confort Design | 1 | Tigres | 5 | Maskinongé | Box |
403* | F | Lundi | 19 sept | 19:45 | Rangers | 4 | Blue Jays | 5 | Juneau | Box |
501* | F | Jeudi | 22 sept | 20:00 | Tigres | 0 | Blue Jays | 5 | Juneau | Box |
502* | F | Vendredi | 23 sept | 20:00 | Blue Jays | 9 | Tigres | 13 | Maskinongé | Box |
503* | F | Lundi | 26 sept | 20:00 | Tigres | 3 | Blue Jays | 4 | Juneau | Box |
504* | F | Mercredi | 28 sept | 20:00 | Blue Jays | 2 | Tigres | 8 | Maskinongé | Box |
505* | F | Jeudi | 29 sept | 20:00 | Tigres | 3 | Blue Jays | 4 | Juneau | Box |
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | Samedi | 14 mai | 13:00 | Giants Plimetal inc. | 5 | Tigres | 8 | Maskinongé | Box |
2 | F | Samedi | 14 mai | 16:00 | Artilleurs | 3 | Blue Jays | 4 | Maskinongé | Box |
3 | F | Samedi | 14 mai | 19:00 | Rays | 8 | Confort Design | 1 | Maskinongé | Box |
4 | F | Dimanche | 15 mai | 12:00 | Rangers | 3 | A's | 4 | Maskinongé | Box |
5 | F | Dimanche | 15 mai | 15:00 | Mariners | 6 | Mets | 7 | Maskinongé | Box |
6 | F | Dimanche | 15 mai | 18:00 | Orioles | 2 | Angels | 5 | Maskinongé | Box |
8 | F | Mardi | 17 mai | 19:45 | Blue Jays | 6 | Angels | 7 | Maurice-Tessier | Box |
9 | F | Mardi | 17 mai | 20:00 | Confort Design | 4 | Tigres | 6 | Maskinongé | Box |
10 | F | Mercredi | 18 mai | 19:45 | A's | 5 | Mets | 3 | Don-Bosco | Box |
11 | F | Jeudi | 19 mai | 19:45 | Rays | 8 | Mariners | 7 | Champigny | Box |
12 | F | Jeudi | 19 mai | 19:45 | Rangers | 3 | Artilleurs | 2 | Ducharme | Box |
13 | F | Jeudi | 19 mai | 19:45 | Giants Plimetal inc. | 19 | Orioles | 0 | Don-Bosco | Box |
15 | F | Vendredi | 20 mai | 19:45 | Angels | 3 | Confort Design | 2 | Gilles-Forest | Box |
14 | F | Vendredi | 20 mai | 20:00 | Tigres | 12 | Blue Jays | 6 | Juneau | Box |
17 | F | Dimanche | 22 mai | 15:00 | Blue Jays | 15 | A's | 6 | Lausanne | Box |
18 | F | Dimanche | 22 mai | 19:00 | Rangers | 4 | Giants Plimetal inc. | 9 | René-Lévesque | Box |
19 | F | Dimanche | 22 mai | 19:00 | Orioles | 3 | Tigres | 9 | Maskinongé | Box |
20 | F | Mardi | 24 mai | 19:45 | Rays | 0 | Angels | 6 | Maurice-Tessier | Box |
21 | F | Jeudi | 26 mai | 19:45 | Orioles | 2 | Artilleurs | 6 | Ducharme | Box |
22 | F | Jeudi | 26 mai | 19:45 | A's | 2 | Mariners | 14 | Champigny | Box |
23 | F | Vendredi | 27 mai | 19:45 | Mets | 5 | Rays | 2 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
25 | F | Vendredi | 27 mai | 19:45 | Giants Plimetal inc. | 4 | Blue Jays | 7 | Juneau | Box |
24 | F | Vendredi | 27 mai | 20:00 | Tigres | 6 | Confort Design | 4 | Gilles-Forest | Box |
27 | F | Dimanche | 29 mai | 17:00 | Mariners | 9 | Orioles | 4 | Don-Bosco | Box |
28 | F | Dimanche | 29 mai | 19:00 | Artilleurs | 4 | Giants Plimetal inc. | 5 | René-Lévesque | Box |
30 | F | Dimanche | 29 mai | 19:00 | Blue Jays | 6 | Tigres | 2 | Maskinongé | Box |
7 | F | Mardi | 31 mai | 19:45 | Rays | 3 | Orioles | 2 | Don-Bosco | Box |
31 | F | Mardi | 31 mai | 19:45 | A's | 2 | Angels | 5 | Maurice-Tessier | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | F | Vendredi | 3 juin | 19:30 | Mets | 9 | Mariners | 5 | Rivest | Box |
34 | F | Vendredi | 3 juin | 19:45 | Blue Jays | 6 | Confort Design | 1 | Gilles-Forest | Box |
36 | F | Vendredi | 3 juin | 19:45 | Orioles | 3 | Rays | 11 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
35 | F | Vendredi | 3 juin | 20:00 | A's | 2 | Tigres | 7 | Maskinongé | Box |
26 | F | Mardi | 7 juin | 19:45 | Angels | 2 | Mets | 4 | Don-Bosco | Box |
41 | F | Mardi | 7 juin | 19:45 | Orioles | 7 | A's | 10 | Lausanne | Box |
42 | F | Jeudi | 9 juin | 19:45 | A's | 1 | Rangers | 3 | Daviault | Box |
43 | F | Jeudi | 9 juin | 19:45 | Mets | 4 | Artilleurs | 6 | Ducharme | Box |
44 | F | Vendredi | 10 juin | 19:45 | Angels | 4 | Blue Jays | 5 | Juneau | Box |
45 | F | Vendredi | 10 juin | 19:45 | Confort Design | 14 | Mariners | 3 | Rivest | Box |
46 | F | Vendredi | 10 juin | 19:45 | Giants Plimetal inc. | 6 | Rays | 2 | Pépin | Box |
47 | F | Samedi | 11 juin | 19:00 | Artilleurs | 15 | Mariners | 9 | Rivest | Box |
48 | F | Samedi | 11 juin | 19:00 | Orioles | 2 | Rangers | 7 | Daviault | Box |
49 | F | Dimanche | 12 juin | 13:00 | Tigres | 11 | Mets | 0 | Don-Bosco | Box |
51 | F | Dimanche | 12 juin | 19:00 | Tigres | 6 | Giants Plimetal inc. | 5 | René-Lévesque | Box |
50 | F | Dimanche | 12 juin | 19:45 | Confort Design | 14 | A's | 1 | Lausanne | Box |
53 | F | Mardi | 14 juin | 19:45 | Rangers | 0 | Orioles | 5 | Don-Bosco | Box |
54 | F | Mardi | 14 juin | 19:45 | Giants Plimetal inc. | 7 | Angels | 2 | Maurice-Tessier | Box |
33 | F | Mercredi | 15 juin | 19:45 | Giants Plimetal inc. | 0 | Artilleurs | 3 | Ducharme | Box |
55 | F | Jeudi | 16 juin | 19:45 | A's | 7 | Artilleurs | 8 | Ducharme | Box |
56 | F | Jeudi | 16 juin | 19:45 | Rangers | 5 | Mariners | 1 | Champigny | Box |
57 | F | Vendredi | 17 juin | 19:45 | Mets | 1 | Confort Design | 2 | Gilles-Forest | Box |
58 | F | Vendredi | 17 juin | 19:45 | Rays | 2 | Blue Jays | 8 | Juneau | Box |
59 | F | Vendredi | 17 juin | 20:00 | Angels | 4 | Tigres | 1 | Maskinongé | Box |
60 | F | Dimanche | 19 juin | 15:00 | Confort Design | 1 | Mets | 3 | Don-Bosco | Box |
61 | F | Dimanche | 19 juin | 15:00 | Artilleurs | 4 | A's | 5 | Lausanne | Box |
62 | F | Dimanche | 19 juin | 19:00 | Mariners | 9 | Giants Plimetal inc. | 6 | René-Lévesque | Box |
63 | F | Dimanche | 19 juin | 19:00 | Angels | 5 | Rays | 10 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
65 | F | Mardi | 21 juin | 19:45 | Confort Design | 1 | Angels | 0 | Maurice-Tessier | Box |
66 | F | Mercredi | 22 juin | 19:45 | Blue Jays | 10 | Rangers | 0 | Don-Bosco | Box |
67 | F | Mercredi | 22 juin | 19:45 | Rays | 1 | A's | 2 | Lausanne | Box |
69 | F | Jeudi | 23 juin | 20:00 | Tigres | 8 | Mariners | 5 | Champigny | Box |
70 | F | Dimanche | 26 juin | 13:00 | Rangers | 5 | Mets | 17 | Don-Bosco | Box |
71 | F | Dimanche | 26 juin | 15:00 | Mariners | 10 | A's | 11 | Lausanne | Box |
72 | F | Dimanche | 26 juin | 19:00 | Blue Jays | 15 | Orioles | 2 | Don-Bosco | Box |
73 | F | Dimanche | 26 juin | 19:00 | Tigres | 4 | Angels | 3 | Maurice-Tessier | Box |
74 | F | Dimanche | 26 juin | 19:00 | Rays | 1 | Giants Plimetal inc. | 17 | René-Lévesque | Box |
75 | F | Dimanche | 26 juin | 19:00 | Artilleurs | 1 | Confort Design | 9 | Gilles-Forest | Box |
78 | F | Jeudi | 30 juin | 20:00 | Tigres | 2 | Artilleurs | 7 | Ducharme | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
