Mets | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éric Longtin CD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Nicholas Roch L, CC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Yves Éthier AC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .167 |
Kevin Da Silva R, CC | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
Alain Fortier 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .263 |
Mathieu Beaulieu L, R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .190 |
Stéphane Gagnon 3B, CD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .063 |
Jessy Pépin-Gagnon 3B, FD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Jessy Ouellet 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Charles Dussault CG | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 26 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | - |
Artilleurs | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Demaisonneuve R | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .267 |
Francis Trottier CC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .267 |
Alexandre Michaud 3B | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .429 |
Ian Dorego 1B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Jean-Martin Plasse AC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Frederick Carriere 2B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 |
Jonathan England CG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .000 |
Nicolas Aubin CD | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Bruno Pierre Marcil L | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 |
Jocelyn Boisclair L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 23 | 6 | 9 | 6 | 0 | 4 | 6 | 1 | 5 | - |
Batting
2B:
Longtin (2), Ouellet (1)
FDJ:
Éthier (1), Beaulieu (3)
PP:
Da Silva (6), Dussault (1)
FA:
Ouellet (1)
Base running
RV:
Ouellet (1)
Fielding
E:
Beaulieu (1)
DJ:
Ouellet (1)
Batting
2B:
Demaisonneuve (2), Carriere (1), Aubin (2)
PP:
Michaud 2 (4), Dorego (2), Aubin 3 (4)
FDJ:
Michaud (1)
Sac:
England (1)
SacF:
Aubin (1)
Base running
BV:
Demaisonneuve (4)
Fielding
E:
Michaud (2), Dorego (1), Marcil (1)
DJ:
Dorego 2 (2), Plasse 2 (2), Carriere 2 (2)
Mets | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas Roch (D, 2-1) | 4.0 | 8 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1.06 | 4.67 |
Mathieu Beaulieu | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | 0.00 |
Totaux | 6.0 | 9 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | - | - |
Artilleurs | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno Pierre Marcil (V, 1-0) | 6.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0.69 | 1.08 |
Jocelyn Boisclair | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.64 | 3.00 |
Totaux | 7.0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | - | - |
FT:
Roch 21, Beaulieu 8
FT:
Marcil 23, Boisclair 6
FA:
Marcil (3)