Orioles | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelley-Steven Pierrecin CG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .000 |
Mathieu Paquette-Groulx 2B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .250 |
Angelo Vasquez CC | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Kaeven Belley R | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .625 |
Derek Dupuis 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nathan Barrette 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Kevin Therrien 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 |
Steve Paulin L, FD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Martin Hébert 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 |
Simon St-Pierre-Morin CD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Mikael Lajeunesse L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 28 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | - |
Artilleurs | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Demaisonneuve R | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 |
Jimmy Fisette 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .167 |
Alexandre Michaud 3B | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 |
Pierre-Luc Pépin AC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .571 |
Francis Trottier CC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .250 |
Ian Dorego FD | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Nicolas Desrosiers 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .167 |
Jean-Martin Plasse CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Nicolas Aubin 1B, CD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .100 |
Jonathan England CG | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Simon Pichette L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jocelyn Boisclair L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 25 | 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | - |
Batting
PP:
Vasquez (1)
2B:
Belley (2)
FA:
Belley (2)
FDJ:
Belley (1)
Base running
BV:
Paquette-Groulx 2 (2)
RV:
Vasquez (1)
Fielding
E:
Paquette-Groulx 2 (2), Vasquez (1), Belley (2)
Batting
2B:
Michaud 2 (2), Dorego (1), Aubin (1)
PP:
Michaud (2), Pépin (2), Dorego (1), England (1)
FA:
Pépin (1)
SacF:
Dorego (1), England (1)
Base running
BV:
Fisette (1), Trottier (3), Desrosiers (1)
Fielding
E:
Michaud (1)
DJ:
Pépin (1), Desrosiers (1), Pichette (1)
Orioles | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikael Lajeunesse (D, 0-1) | 4.0 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1.50 | 7.00 |
Steve Paulin | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.75 | 2.63 |
Totaux | 6.0 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | - | - |
Artilleurs | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Pichette (V, 1-0) | 5.0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.60 | 2.80 |
Jocelyn Boisclair (VP, 1) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.55 | 1.91 |
Totaux | 7.0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | - | - |
FT:
Lajeunesse 22, Paulin 9
FA:
Lajeunesse (1)
MvL:
Paulin (2)
FT:
Pichette 24, Boisclair 6
FA:
Pichette (1)