Mariners | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Duchesneau-Garneau 2B | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .268 |
Simon Vallée L, AC, CD | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | .438 |
Jean-Christophe Binette L, CC | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .366 |
Dany Sanscartier R | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .389 |
David Jalbert 3B | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | .457 |
Mathieu Fafard 1B | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 |
Bruno Desroschers CG | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .158 |
Samuel Moore-Désilets CC, CD | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .219 |
Sébastien Molino AC, CC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Totaux | 39 | 10 | 14 | 9 | 0 | 6 | 7 | 1 | 14 | - |
A's | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Laliberté 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .281 |
Alexandre Normandeau CD | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 |
David Cloutier CC | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .333 |
Maxime Hockhoussen R | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Hugo Sigouin 1B | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .256 |
Richard Montpetit L, FD | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
Nicolas Lapointe-Debiguaré AC | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .417 |
Alexandre Levesque 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .185 |
Pierre-Luc Juneau L, 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Jason Joyal 2B, CG | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .167 |
Totaux | 29 | 11 | 10 | 9 | 0 | 4 | 5 | 2 | 7 | - |
Batting
PP:
Duchesneau-Garneau 2 (8), Vallée (5), Binette (15), Sanscartier (7), Jalbert (9), Fafard (2), Desroschers (5), Moore-Désilets (4)
2B:
Vallée (1), Binette (5), Sanscartier (2)
Base running
BV:
Sanscartier (1)
Fielding
E:
Duchesneau-Garneau (3), Vallée (3), Fafard 2 (2)
DJ:
Duchesneau-Garneau (4), Molino (1)
Batting
FDJ:
Normandeau (1), Juneau (1)
2B:
Cloutier (5), Sigouin (4), Joyal (1)
PP:
Cloutier 2 (6), Sigouin 2 (4), Montpetit 2 (6), Lapointe-Debiguaré 3 (5)
SacF:
Montpetit (1)
Base running
BV:
Laliberté (1), Joyal (2)
Fielding
E:
Normandeau (1), Sigouin (6), Levesque 2 (3), Joyal (3)
Mariners | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Vallée (D, 1-1) | 1.0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.86 | 3.41 |
Jean-Christophe Binette | 5.0 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1.06 | 3.73 |
Totaux | 6.0 | 10 | 11 | 3 | 5 | 5 | 0 | - | - |
A's | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Luc Juneau | 3.0 | 7 | 7 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1.20 | 5.40 |
Richard Montpetit (V, 1-1) | 4.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1.70 | 6.20 |
Totaux | 7.0 | 14 | 10 | 6 | 6 | 7 | 0 | - | - |
FT:
Vallée 9, Binette 27
FT:
Juneau 23, Montpetit 22
MvL:
Juneau 3 (6), Montpetit (2)