Rays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pascal Boily CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | .125 |
Derek Kelley-Vapsva SS | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Miguel Angel Perez-Tavera 3B | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .444 |
Mickael Zanga LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
Martin Hébert RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 |
Stéphane Gagnon 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .429 |
Daniel Perreault C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Andreas Galarneau-Ivancescu P | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Pierre Moniere 2B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Totals | 26 | 6 | 11 | 5 | 0 | 2 | 5 | 1 | 7 | - |
Confort Design | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jayson Caron P, 3B | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 |
Ronald Lécuyer 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Sylvain Nadeau LF | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .545 |
Sébastien Denommé LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
David Renaud CF | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
Simon Brisebois 2B, 3B | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .800 |
Jean-Francois Rooney P, SS | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
Francis Lauzon P, 3B, SS, RF | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 |
Stéphane Laviolette 1B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 |
Jean-Frédéric Clément P, RF | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Alexandre Chouinard C | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 |
Totals | 28 | 19 | 17 | 18 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | - |
Batting
RBI:
Perez-Tavera 3 (3), Perreault (1), Moniere (1)
Base running
SB:
Perez-Tavera (1)
Fielding
E:
Gagnon (1), Moniere (1)
Batting
RBI:
Caron 2 (3), Nadeau 5 (7), Renaud 2 (6), Brisebois 4 (7), Rooney 2 (4), Lauzon 2 (3), Laviolette (4)
2B:
Nadeau (2), Brisebois 2 (3), Laviolette (1)
HBP:
Brisebois (1), Clément (1)
HR:
Rooney (1)
SF:
Rooney (1), Lauzon 2 (2)
Base running
SB:
Caron (2), Renaud 2 (2), Brisebois (1), Lauzon (1), Chouinard (1)
Rays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Galarneau-Ivancescu (L, 0-1) | 4.0 | 17 | 19 | 12 | 1 | 1 | 1 | 4.25 | 21.00 |
Totals | 4.0 | 17 | 19 | 12 | 1 | 1 | 1 | - | - |
Confort Design | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jayson Caron | 0.2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7.50 | 41.98 |
Jean-Francois Rooney (W, 1-0) | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.43 | 0.00 |
Francis Lauzon | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 7.00 |
Jean-Frédéric Clément | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.00 | 7.00 |
Totals | 5.0 | 11 | 6 | 6 | 2 | 5 | 0 | - | - |
TPA:
Galarneau-Ivancescu 34
HR:
Galarneau-Ivancescu (1)
HBP:
Galarneau-Ivancescu 2 (2)
TPA:
Caron 9, Rooney 8, Lauzon 5, Clément 6