Indiens | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Clermont RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .286 |
Vincent Cadieux 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .500 |
Simon Larocque-Bougie C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Loic Gauthier SS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .375 |
Kaeven Belley 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .200 |
Jonathan Lavoie 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Denis Bernier 1B, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
Alexandre Yelle-Therrien DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Antoine Carrier LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Médéric Séguin-Gauthier CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 |
Totals | 20 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | - |
Giants Plimetal inc. | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Bolduc SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
Maxime Pearson C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .125 |
Marc-André Gascon CF | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .625 |
Jeremie Dupuis DH | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
Philippe Frappier RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Alexandre Dagenais 3B | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Yoannys Moya 1B | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Gabriel Baril LF | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .600 |
Bruno Salicco 2B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 |
Totals | 26 | 12 | 13 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - |
Batting
RBI:
Clermont (2), Gauthier (1)
2B:
Gauthier (1)
HBP:
Séguin-Gauthier (1)
Base running
SB:
Cadieux (1), Gauthier (3)
Fielding
E:
Larocque-Bougie (1)
Batting
HR:
Gascon (1)
RBI:
Gascon 3 (3), Dupuis (1), Dagenais 3 (3), Moya 2 (2), Baril (3)
HBP:
Dupuis (1), Frappier (1)
2B:
Baril (1)
Base running
SB:
Bolduc (1)
Indiens | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yan Richer (L, 0-1) | 1.0.66666666666667 | 7 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5.83 | 40.83 |
Bryan Pétrie | 2.0.33333333333333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 3.26 |
Yan Leprohon | 0.0.66666666666667 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 15.00 | 105.00 |
Totals | 3.1.6666666666667 | 13 | 12 | 11 | 2 | 1 | 1 | - | - |
Giants Plimetal inc. | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éric Lanneville (W, 1-0) | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1.00 | 2.80 |
Totals | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | - | - |
TPA:
Richer 16, Pétrie 9, Leprohon 5
HBP:
Richer 2 (2)
HR:
Leprohon (1)
TPA:
Lanneville 24
HBP:
Lanneville (1)