Tigres | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Bédard-Desmarais LF | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | .250 |
Alexandre Morinville CF | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Jean-Simon Gagné SS | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | .200 |
Kevin Bergeron 2B | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Pascal Huppé P, 2B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Shayne Bellerive 1B | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .167 |
Bruno Élliott P, 2B | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
André Giguère 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .000 |
Louis Philippe Prince 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Pierre-Alexi Perron C | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
De Leon Jessie RF | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .667 |
Totals | 30 | 21 | 14 | 19 | 0 | 16 | 5 | 3 | 10 | - |
Dodgers | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-André Malboeuf C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 |
Benoit Migneault CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Éric Lafantaisie P, RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
Martin Mercier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Isaac Gauthier 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 |
Éric Hurtubise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Louis-Philppe Côté RF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Yannick Godin P, SS | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Frédéric Daviault 2B | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Pascal Huot 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Sylvain Lamarche LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 17 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | - |
Batting
2B:
Bédard-Desmarais (1), Morinville (1), Bellerive (1), Perron (1)
3B:
Bédard-Desmarais (1)
RBI:
Bédard-Desmarais 4 (4), Morinville 2 (2), Gagné 2 (2), Bergeron 3 (5), Huppé (1), Bellerive 2 (2), Élliott (1), Perron 2 (2), Jessie 2 (2)
Base running
SB:
Gagné (1), Jessie 2 (2)
Fielding
E:
Giguère (1)
Batting
2B:
Godin (1)
RBI:
Godin 2 (2), Daviault 2 (2)
Base running
SB:
Lafantaisie (1)
Fielding
E:
Migneault (1), Lamarche (1)
Tigres | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno Élliott (W, 1-0) | 3.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.60 | 4.20 |
Pascal Huppé | 1.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.80 | 8.40 |
Totals | 5.0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | - | - |
Dodgers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-André Larose (L, 0-1) | 1.0.33333333333333 | 3 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2.73 | 0.00 |
Antoine Meunier | 1.0.66666666666667 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.67 | 5.83 |
Pascal Leroux | 0.0.33333333333333 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10.00 | 280.00 |
Éric Lafantaisie | 1.0 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4.00 | 42.00 |
Yannick Godin | 0.0.66666666666667 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 20.00 | 105.00 |
Totals | 3.2 | 14 | 21 | 14 | 16 | 5 | 0 | - | - |
TPA:
Élliott 13, Huppé 9
WP:
Huppé (1)
TPA:
Larose 14, Meunier 7, Leroux 6, Lafantaisie 11, Godin 8