Giants Plimetal inc. | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Bolduc SS | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Bruno Salicco | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .263 |
Richard Matte PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .321 |
Maxime Pearson C, RF | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .405 |
Philippe Frappier 2B, 3B | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .278 |
Jeremie Dupuis C, 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .304 |
Yoannys Moya LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .500 |
Jordan Di Nini 1B, DH | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .270 |
Gabriel Baril 3B, RF | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 |
Luc Boisvert CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 |
Totals | 36 | 11 | 13 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11 | - |
Rays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pascal Boily LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .148 |
Derek Kelley-Vapsva SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .259 |
Gabriel Raymond RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .348 |
Mickael Zanga 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 |
Vincent Tardif CF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 |
Miguel Angel Perez-Tavera 3B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .391 |
Daniel Perreault C | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .235 |
Andreas Galarneau-Ivancescu P | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 |
Martin Hébert 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
Totals | 31 | 6 | 9 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | - |
Batting
2B:
Bolduc (1), Pearson (2), Moya (1), Baril (1)
RBI:
Pearson 2 (14), Frappier 2 (7), Di Nini (8), Baril (4)
SH:
Frappier 2 (3), Baril (1)
HBP:
Dupuis (2), Moya (2)
Base running
SB:
Matte 3 (4)
Fielding
E:
Baril (2)
Batting
RBI:
Boily (3), Zanga (6), Perreault 2 (5), Galarneau-Ivancescu (1), Hébert (1)
2B:
Perreault (3)
Fielding
E:
Kelley-Vapsva 4 (5), Perez-Tavera 3 (5)
Giants Plimetal inc. | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éric Lanneville (W, 2-1) | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.62 | 1.08 |
Alexandre Chalut | 3.0 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1.29 | 8.00 |
Alexandre Dagenais | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 7.00 |
Totals | 7.0 | 9 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | - | - |
Rays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Galarneau-Ivancescu (L, 1-3) | 7.0 | 13 | 11 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2.50 | 3.79 |
Totals | 7.0 | 13 | 11 | 5 | 2 | 3 | 0 | - | - |
TPA:
Lanneville 10, Chalut 17, Dagenais 6
TPA:
Galarneau-Ivancescu 43
HBP:
Galarneau-Ivancescu 2 (4)