Dodgers | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xavier-Antoine Lalande CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 |
Marc-André Malboeuf RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
Yannick Godin C | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 |
Martin Mercier 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .409 |
Benoit Migneault CF, RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .438 |
Éric Hurtubise DH | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
Frédéric Daviault 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
Éric Lafantaisie P, SS | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Isaac Gauthier 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .091 |
Sylvain Lamarche LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .056 |
Jean-René Bureau LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Pascal Huot 2B, SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .176 |
Totals | 24 | 3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | - |
Confort Design | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Parent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Sylvain Nadeau RF | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .727 |
David Renaud CF | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .429 |
Jayson Caron SS, LF | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .459 |
Simon Brisebois 3B | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .375 |
Stéphane Laviolette 1B | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .448 |
Jean-Frédéric Clément P, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .457 |
Ronald Lécuyer SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
Jean-Francois Rooney P | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
Alexandre Chouinard C | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Francys Desmarais Mantha 2B | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Totals | 30 | 13 | 16 | 12 | 0 | 7 | 1 | 5 | 10 | - |
Batting
2B:
Migneault (3)
RBI:
Hurtubise (1), Lafantaisie 2 (4)
HBP:
Hurtubise (1), Huot (1)
Fielding
E:
Godin (5), Mercier (3)
Batting
RBI:
Nadeau 3 (9), Renaud (11), Caron 2 (20), Brisebois 2 (14), Laviolette 3 (11), Desmarais Mantha (1)
2B:
Brisebois (3), Desmarais Mantha (1)
3B:
Laviolette (1), Rooney (1)
HBP:
Chouinard (3)
Base running
SB:
Nadeau 2 (2), Caron 2 (2), Clément (1)
Fielding
E:
Caron (4)
Dodgers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Philippe De Caen (L, 0-1) | 4.0 | 11 | 10 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2.97 | 17.50 |
Éric Lafantaisie | 2.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2.05 | 11.14 |
Totals | 6.0 | 16 | 13 | 12 | 7 | 1 | 0 | - | - |
Confort Design | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Frédéric Clément (W, 1-0) | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0.88 | 2.63 |
Jean-Francois Rooney | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.70 | 6.81 |
Totals | 6.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | - | - |
TPA:
De Caen 29, Lafantaisie 9
HBP:
De Caen (2)
WP:
De Caen (1)
TPA:
Clément 25, Rooney 3
HBP:
Clément (1), Rooney (1)
WP:
Clément (1)