Tigres | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Gagnon C | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .480 |
Alexandre Morinville CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
Anthony Pelletier SS | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Christopher Bellemare RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .350 |
Mathieu Vertefeuille RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Kevin Bergeron 3B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .667 |
Shayne Bellerive 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Louis Philippe Prince DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 |
Anthony Bérard 2B | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .385 |
De Leon Jessie CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .111 |
Totals | 34 | 7 | 11 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | - |
Confort Design | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Renaud LF, CF | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .381 |
Simon Brisebois 2B, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .412 |
Jayson Caron C, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .438 |
Patrick Lapostolle LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .500 |
Nicolas Trudeau LF, DH | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 |
Jean-Frédéric Clément RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Jean-Sébastien Paquin CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
Jean-Francois Rooney P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .313 |
Francis Lauzon P | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .474 |
Marc-André Frappier SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 |
Stéphane Laviolette 1B | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .478 |
Alexandre Chouinard C | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .261 |
Ronald Lécuyer 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Totals | 29 | 4 | 8 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 9 | - |
Batting
RBI:
Gagnon 2 (6), Pelletier 2 (9), Bergeron (1), Bérard 2 (3)
HBP:
Morinville (1)
2B:
Pelletier (1), Bellerive (2)
BBI:
Pelletier (1)
Batting
2B:
Renaud (3)
RBI:
Renaud 3 (10), Chouinard (5)
BBI:
Caron (1)
HBP:
Chouinard (2)
Base running
SB:
Renaud (3)
Fielding
E:
Trudeau (1), Frappier 2 (3), Laviolette (1), Lécuyer (1)
Tigres | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sixto-Manuel Peralta (W, 2-0) | 7.0 | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0.92 | 3.23 |
Totals | 7.0 | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | - | - |
Confort Design | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Francois Rooney | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1.85 | 7.41 |
Francis Lauzon (L, 0-1) | 2.0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1.80 | 8.40 |
Totals | 7.0 | 11 | 7 | 6 | 0 | 10 | 0 | - | - |
TPA:
Peralta 34
HBP:
Peralta (2)
WP:
Peralta (1)
TPA:
Rooney 23, Lauzon 13
BBI:
Rooney (1)
HBP:
Lauzon (2)