Giants Plimetal inc. | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Bolduc SS | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 |
Luc Boisvert LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .381 |
Alexandre Dagenais 3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | .444 |
Philippe Frappier 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Jeremie Dupuis C | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .296 |
Marc-André Gascon CF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .360 |
Richard Matte 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .313 |
Gabriel Baril RF | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .200 |
Jordan Di Nini DH | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 |
Totals | 36 | 10 | 15 | 9 | 0 | 3 | 6 | 1 | 12 | - |
Indiens | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Clermont CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .333 |
Loic Gauthier SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .350 |
Denis Bernier P, 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Kaeven Belley C | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 |
Simon Larocque-Bougie P, 3B, DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .111 |
Médéric Séguin-Gauthier 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .154 |
Alexandre Yelle-Therrien 1B, RF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 |
Antoine Carrier LF | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .208 |
Bryan Pétrie RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
Yan Richer P, 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .583 |
Totals | 29 | 5 | 8 | 4 | 0 | 3 | 5 | 2 | 10 | - |
Batting
RBI:
Bolduc (4), Boisvert (7), Dagenais (11), Dupuis 2 (7), Matte (1), Baril 2 (2), Di Nini (3)
2B:
Boisvert (3)
HBP:
Frappier (1), Di Nini (1)
SH:
Matte 2 (2)
Base running
SB:
Bolduc (7)
CS:
Boisvert (1)
Batting
HBP:
Bernier (2), Belley 2 (2), Larocque-Bougie (1)
RBI:
Yelle-Therrien (2), Carrier 3 (4)
2B:
Carrier (1)
Base running
SB:
Séguin-Gauthier 2 (2)
Fielding
E:
Clermont 2 (3), Gauthier (2), Larocque-Bougie (1), Séguin-Gauthier (1), Carrier (1)
Giants Plimetal inc. | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éric Sauvé (W, 1-1) | 7.0 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1.07 | 3.00 |
Totals | 7.0 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | - | - |
Indiens | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yan Richer (L, 1-3) | 3.0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1.39 | 4.28 |
Denis Bernier | 2.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.09 | 2.55 |
Simon Larocque-Bougie | 3.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.67 | 2.33 |
Totals | 8.0 | 15 | 10 | 6 | 1 | 8 | 0 | - | - |
TPA:
Sauvé 36
HBP:
Sauvé 4 (4)
TPA:
Richer 21, Bernier 11, Larocque-Bougie 11
HBP:
Richer 2 (2)