Tigres | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Gagnon SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .381 |
Kevin Bergeron P, 2B | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
Anthony Pelletier P, 3B | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .471 |
Christopher Bellemare LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .412 |
Bruno Élliott CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .182 |
Shayne Bellerive 1B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .188 |
Gabriel Désilets RF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .143 |
Pascal Huppé 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Gabriel Ampleman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Pierre-Alexi Perron C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | .000 |
Totals | 34 | 7 | 8 | 4 | 0 | 8 | 7 | 1 | 12 | - |
Confort Design | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .300 |
Marc-André Frappier 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Sylvain Nadeau PH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .769 |
Jean-Frédéric Clément P, RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 |
Jayson Caron P, 3B, DH | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .560 |
Simon Brisebois 2B, 3B | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | .700 |
Patrick Lapostolle LF | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Jean-Francois Rooney SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .333 |
Stéphane Laviolette 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .412 |
Francis Lauzon 2B, RF | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .471 |
Alexandre Chouinard C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Totals | 34 | 6 | 10 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 12 | - |
Batting
2B:
Bergeron (1), Bellemare (1)
RBI:
Pelletier 3 (7), Bellerive (4)
SH:
Bellerive (1)
Base running
SB:
Élliott (1)
Fielding
E:
Bergeron (1), Perron (1)
Batting
RBI:
Nadeau (6), Caron (18), Brisebois 2 (11), Lapostolle 2 (8)
3B:
Caron (1)
HBP:
Caron (1)
Int:
Brisebois (1)
2B:
Lauzon 2 (3)
Fielding
E:
Brisebois (1), Rooney (1), Lauzon (2)
Tigres | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Pelletier (W, 1-1) | 7.0 | 9 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1.67 | 8.17 |
Gabriel Ampleman | 0.0.66666666666667 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.82 | 12.73 |
Kevin Bergeron | 0.0.33333333333333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totals | 7.1 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | - | - |
Confort Design | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolas Roch | 5.0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1.45 | 2.03 |
Jocelyn Boisclair | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.50 | 2.63 |
Jayson Caron (L, 0-1) | 2.0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1.50 | 3.94 |
Jean-Frédéric Clément | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totals | 9.0 | 8 | 7 | 3 | 8 | 8 | 0 | - | - |
TPA:
Pelletier 35, Ampleman 4, Bergeron 3
HBP:
Ampleman (1)
TPA:
Roch 24, Boisclair 8, Caron 8, Clément 3