Blue Jays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .522 |
Ludovic Dufour 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 |
Frédérick Gadoury SS | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Yanick Leblanc LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .409 |
Nicolas Chouinard DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Keven Soucy 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Martin Lapointe C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .278 |
James Turcotte-Chabot RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .235 |
Félix Maisonneuve 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Totals | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | - |
Indiens | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Médéric Séguin-Gauthier CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 |
Jonathan Lavoie 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .176 |
Loic Gauthier SS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .438 |
Simon Larocque-Bougie RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .118 |
Kaeven Belley C | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .313 |
Bryan Pétrie 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .143 |
Antoine Carrier LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .143 |
Nicolas Daoust DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 |
Yan Leprohon 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Totals | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | - |
Batting
HR:
Gadoury (2)
RBI:
Gadoury (7)
Batting
HBP:
Séguin-Gauthier (1)
Base running
SB:
Belley (1)
Fielding
E:
Lavoie (2), Leprohon (3)
Blue Jays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles-Patrick Guindon (W, 1-0) | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.27 | 3.94 |
Jeremy Garon | 2.0.33333333333333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Joey Belzile (S, 2) | 0.0.66666666666667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.45 | 2.53 |
Totals | 6.1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | - | - |
Indiens | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yan Richer (L, 1-2) | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1.20 | 2.80 |
Totals | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | - | - |
TPA:
Guindon 15, Garon 7, Belzile 3
HBP:
Guindon (2)
TPA:
Richer 26
HR:
Richer (1)