Tigres | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Gagnon | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .308 |
Jean-Simon Gagné | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Jean-Francois Roy | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .300 |
Anthony Pelletier | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .300 |
Shayne Bellerive | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .214 |
Gabriel Désilets | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 |
Alexandre Morinville | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Pierre-Alexi Perron | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Anthony Bérard | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .333 |
Totals | 32 | 9 | 15 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 11 | - |
Indiens | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Cadieux | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .375 |
Jonathan Lavoie | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 |
Simon Larocque-Bougie | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .545 |
Marc-André Durocher | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .438 |
Jean-Francois Raymond | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .250 |
Mikael Grimard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Antoine Carrier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .200 |
Médéric Séguin-Gauthier | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .400 |
Marcel Chartrand | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Bryan Pétrie | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | .000 |
Totals | 32 | 7 | 12 | 7 | 0 | 6 | 5 | 2 | 9 | - |
Batting
HBP:
Roy (1)
HR:
Pelletier (1)
RBI:
Pelletier 2 (4), Morinville 2 (3), Bérard 2 (3)
BBI:
Pelletier (1)
SH:
Morinville (1)
2B:
Bérard (1)
Base running
SB:
Gagnon (1)
Batting
RBI:
Cadieux (2), Larocque-Bougie (1), Durocher 3 (7), Chartrand 2 (2)
HBP:
Larocque-Bougie (2)
Base running
CS:
Raymond (1)
SB:
Séguin-Gauthier (1), Pétrie (1)
Tigres | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Francois Daneault | 5.0 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1.50 | 6.56 |
Maxime Héroux (W, 1-0) | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.25 | 10.50 |
Anthony Pelletier | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 2.74 |
Totals | 7.0 | 12 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | - | - |
Indiens | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Yelle-Therrien (L, 0-1) | 6.2 | 12 | 8 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2.18 | 7.64 |
Bryan Pétrie | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.01 | 21.02 |
Yan Leprohon | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totals | 7.0 | 15 | 9 | 9 | 6 | 1 | 1 | - | - |
TPA:
Daneault 23, Héroux 6, Pelletier 3
HBP:
Daneault (1)
TPA:
Yelle-Therrien 28, Pétrie 3, Leprohon
HR:
Yelle-Therrien (1)
HBP:
Yelle-Therrien (1)