Confort Design | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sylvain Nadeau | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .235 |
Francys Desmarais Mantha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
David Renaud | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .407 |
Jayson Caron | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .569 |
Jean-Francois Rooney | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .463 |
Alexandre Chouinard | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .362 |
Ronald Lécuyer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
Nicolas Trudeau | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .625 |
Francis Lauzon | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .362 |
Mathieu Beaulieu | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .364 |
Stéphane Laviolette DH | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .339 |
Jean-Sébastien Paquin | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .382 |
Jean-Frédéric Clément P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .354 |
Totals | 39 | 20 | 20 | 17 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | - |
Blue Jays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .492 |
Julien Désy | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .545 |
Ludovic Dufour | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .346 |
Frédérick Gadoury | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .476 |
Martin Lapointe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .329 |
Jeffrey André | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Ian-David Laflamme | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .224 |
William Frappier-Lapointe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .289 |
Chandi Brazeau PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Nicolas Chouinard | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .283 |
Philippe Frappier-Lapointe DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 |
Keven Soucy P | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .474 |
Sébastien Binet | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .378 |
Mathieu Paquette-Groulx | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 |
Totals | 23 | 5 | 8 | 5 | 0 | 4 | 5 | 1 | 7 | - |
Batting
RBI:
Nadeau (3), Renaud (10), Caron 3 (37), Chouinard (5), Trudeau 5 (8), Lauzon 3 (9), Beaulieu 2 (7), Paquin (16)
2B:
Renaud 2 (6)
HBP:
Caron (2), Chouinard (3)
GIDP:
Caron (1), Laviolette (2)
HR:
Trudeau (2)
Fielding
E:
Beaulieu (4)
Batting
RBI:
Désy (1), Gadoury (21), Laflamme (10), Soucy 2 (21)
2B:
Chouinard (2), Soucy (4)
Base running
SB:
Laflamme (8)
Fielding
E:
Dufour (6), Laflamme 2 (6), Soucy (5), Binet (4)
Confort Design | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Frédéric Clément | 3.1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1.48 | 3.25 |
Francys Desmarais Mantha (W, 1-0) | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 10.51 |
Jayson Caron | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.40 | 4.55 |
Totals | 4.3 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | - | - |
Blue Jays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keven Soucy (L, 2-3) | 3.0 | 10 | 10 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2.19 | 10.11 |
Frédérick Gadoury | 0.1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.26 | 4.97 |
Julien Désy | 0.2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 0.00 |
Jeffrey André | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.20 | 5.78 |
Totals | 5.0 | 20 | 20 | 14 | 3 | 3 | 1 | - | - |
TPA:
Clément 15, Desmarais Mantha 5, Caron 7
TPA:
Soucy 23, Gadoury 6, Désy 8, André 7
HR:
Soucy (4)
HBP:
André 2 (4)