Indiens | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Cadieux | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .340 |
Antoine Carrier | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .351 |
Simon Larocque-Bougie | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .355 |
Carl Laliberté | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .167 |
Jean-Francois Raymond DH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .435 |
Denis Bernier P | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .348 |
Éric Lafantaisie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .195 |
Bryan Pétrie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .243 |
Nicolas Daoust | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .190 |
Totals | 24 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | - |
Confort Design | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .384 |
David Renaud | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .388 |
Jayson Caron | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .548 |
Jean-Francois Rooney | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .447 |
Jean-Frédéric Clément | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .354 |
Félix Laviolette | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Alain Fortier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .281 |
Sylvain Nadeau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 |
Alexandre Chouinard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .348 |
Nicolas Trudeau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .583 |
Totals | 23 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | - |
Batting
2B:
Carrier (2)
Base running
CS:
Cadieux (1)
SB:
Larocque-Bougie (2)
Fielding
E:
Bernier (5)
Batting
2B:
Renaud (4)
HR:
Caron (3)
RBI:
Caron 3 (34)
Base running
CS:
Paquin (2)
SB:
Renaud (4)
Fielding
E:
Caron (4), Chouinard (2)
Indiens | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denis Bernier (L, 2-4) | 6.0 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1.51 | 5.21 |
Totals | 6.0 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | - | - |
Confort Design | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Francois Rooney (W, 3-0) | 5.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.04 | 1.83 |
Jayson Caron (S, 3) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.37 | 4.05 |
Totals | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | - | - |
TPA:
Bernier 28
HR:
Bernier (6)
TPA:
Rooney 21, Caron 6