Orioles | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armando Cerdeira | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .267 |
Alvaro Alvarez-Salcedo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 |
Edelkis Valdivia-Lizano | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .339 |
Victor Delia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Walter Reyes-Cruz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .091 |
Mathieu Tourangeau P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | - |
Indiens | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Cadieux | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 |
Antoine Carrier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Simon Larocque-Bougie | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Pierre-Luc Meloche | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .378 |
Marc-André Durocher | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .338 |
Jean-Francois Raymond DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .417 |
Nicolas Daoust PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 |
Jonathan Lavoie | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 |
Médéric Séguin-Gauthier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .184 |
Bryan Pétrie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 |
Éric Lafantaisie P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .195 |
Totals | 24 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | - |
Batting
GIDP:
Reyes-Cruz (1)
Fielding
E:
Valdivia-Lizano (4)
Batting
RBI:
Larocque-Bougie (17), Durocher (16)
HBP:
Larocque-Bougie (4)
GIDP:
Meloche (2)
2B:
Durocher (6)
Base running
CS:
Meloche (2)
Fielding
E:
Lavoie (6)
Orioles | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Tourangeau (L, 1-3) | 5.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.90 | 5.33 |
Edelkis Valdivia-Lizano | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totals | 6.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | - | - |
Indiens | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éric Lafantaisie (W, 1-0) | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0.98 | 3.43 |
Yan Leprohon (S, 1) | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 6.22 |
Totals | 7.0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | - | - |
TPA:
Tourangeau 22, Valdivia-Lizano 4
HBP:
Tourangeau (4)
TPA:
Lafantaisie 22, Leprohon 6