Blue Jays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Lapointe | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .391 |
Ludovic Dufour | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .261 |
Frédérick Gadoury | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .559 |
Keven Soucy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .459 |
Yanick Leblanc | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .372 |
Ian-David Laflamme | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .314 |
Philippe Frappier-Lapointe DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Matthieu Gadoury P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Nicolas Chouinard | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .229 |
Sébastien Binet | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
Totals | 25 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | - |
Tigres | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Gagnon | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 |
Jean-Simon Gagné | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .351 |
Anthony Pelletier | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .220 |
Mathieu Vertefeuille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Jean-Francois Roy | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Anthony Bérard | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .129 |
Shayne Bellerive | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .286 |
Alexandre Morinville | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .259 |
Gabriel Désilets | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .238 |
Simon Loranger | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .375 |
Simon Milette | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .308 |
Totals | 29 | 9 | 7 | 8 | 0 | 6 | 5 | 2 | 9 | - |
Batting
RBI:
Lapointe (7), Dufour (10), Laflamme (8)
SF:
Dufour (1)
GIDP:
Dufour (2)
2B:
Gadoury (7)
HBP:
Gadoury (10)
Fielding
E:
Gadoury 2 (6), Leblanc (3), Chouinard (1), Binet (3)
Batting
2B:
Gagné (5), Roy (1)
RBI:
Pelletier (8), Roy 2 (3), Bellerive 3 (9), Morinville 2 (4)
3B:
Bellerive (1)
SF:
Morinville (2)
Base running
SB:
Gagnon (5), Bellerive (1)
Fielding
E:
Bérard (1), Loranger 2 (3)
Blue Jays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthieu Gadoury (L, 0-1) | 3.1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0.90 | 6.30 |
Frédérick Gadoury | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.03 | 3.62 |
Ludovic Dufour | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.63 | 7.88 |
Totals | 6.0 | 7 | 9 | 6 | 6 | 5 | 0 | - | - |
Tigres | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Pelletier (W, 3-1) | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.93 | 1.45 |
Alexandre Morinville | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totals | 7.0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | - | - |
TPA:
Gadoury 20, Gadoury 10, Dufour 6
TPA:
Pelletier 23, Morinville 7
HBP:
Pelletier (1)