Giants Plimetal inc. | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Bolduc | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .352 |
Maxime Pearson | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | .510 |
Alexandre Dagenais | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | .340 |
Jeremie Dupuis | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .426 |
Marc-André Gascon | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .324 |
Richard Matte | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | .310 |
Jean-Martin Plasse | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .217 |
Jordan Di Nini DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 |
Gabriel Baril P | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .238 |
Bruno-Pierre Marcil | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .222 |
Totals | 33 | 17 | 12 | 17 | 1 | 13 | 5 | 4 | 10 | - |
Angels | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Frappier | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .395 |
Yves Éthier | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .324 |
Jesse Damien | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .486 |
Kaeven Belley | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .487 |
Alexandre Robillard | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .244 |
Charles-Patrick Guindon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .361 |
Luc Boisvert | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | .268 |
Evans Henry | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .261 |
Sébastien Tremblay-Lacelle | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 30 | 11 | 10 | 7 | 2 | 9 | 5 | 2 | 8 | - |
Batting
RBI:
Bolduc (7), Pearson 5 (23), Dagenais (12), Dupuis 3 (15), Gascon (12), Matte 4 (11), Plasse (4), Baril (6)
HBP:
Bolduc (3), Plasse (1)
HR:
Pearson (3)
2B:
Matte (2)
GIDP:
Di Nini (5)
Base running
SB:
Bolduc 2 (8), Pearson (9), Gascon (4)
Fielding
E:
Bolduc (4), Pearson 2 (2), Marcil (1)
Batting
RBI:
Éthier (10), Damien 5 (21), Henry (3)
HR:
Damien 2 (6)
GIDP:
Robillard (1)
SF:
Guindon (2)
Base running
SB:
Boisvert (3), Henry (4)
Fielding
E:
Damien (7), Belley (2)
Giants Plimetal inc. | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Baril | 5.0 | 9 | 9 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1.05 | 3.23 |
Marc-André Gascon (W, 1-0) | 1.1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.25 | 2.63 |
Bruno-Pierre Marcil | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 6.75 |
Totals | 7.0 | 10 | 11 | 7 | 9 | 5 | 2 | - | - |
Angels | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Robillard | 4.0 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1.44 | 4.20 |
Charles-Patrick Guindon (L, 0-1) | 2.1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1.00 | 5.45 |
Evans Henry | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 5.25 |
Jesse Damien | 0.2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4.50 | 21.00 |
Totals | 7.0 | 12 | 17 | 13 | 13 | 5 | 1 | - | - |
TPA:
Baril 30, Gascon 7, Marcil 3
HR:
Baril 2 (3)
TPA:
Robillard 22, Guindon 15, Henry 2, Damien 9
HR:
Robillard (1)
HBP:
Robillard (2), Damien (1)