Indiens | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antoine Carrier | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 |
Denis Bernier P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Vincent Cadieux | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 |
Simon Larocque-Bougie | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 |
Jonathan Lavoie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | .000 |
Marc-André Durocher | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .167 |
Jean-Francois Raymond DH | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Bryan Pétrie PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Pierre-Luc Meloche P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Éric Lafantaisie | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Marcel Chartrand | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | .250 |
Médéric Séguin-Gauthier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 |
Totals | 29 | 6 | 7 | 6 | 1 | 6 | 12 | 2 | 8 | - |
White Sox | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justin Lerner | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .286 |
Francis Bourret | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 |
Joel Blouin | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 |
Simon Cléroux-Campeau | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .143 |
David Cloutier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 |
Olivier Giguère | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jonathan Blouin | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Laurent Cléroux-Campeau | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Pascal Huppé | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .200 |
Samuel Roussy | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Totals | 27 | 5 | 6 | 4 | 0 | 4 | 9 | 2 | 5 | - |
Batting
RBI:
Durocher (1), Raymond (1), Chartrand 4 (4)
HR:
Chartrand (1)
Base running
SB:
Carrier (1), Cadieux (2)
Fielding
E:
Bernier (1), Séguin-Gauthier (1)
Batting
2B:
Bourret (1)
RBI:
Bourret (2), Blouin (2), Blouin (1), Cléroux-Campeau (1)
Base running
SB:
Lerner (3), Cléroux-Campeau (1)
CS:
Roussy (1)
Fielding
E:
Blouin (2)
Indiens | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Luc Meloche (W, 1-0) | 5.0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0.80 | 4.20 |
Denis Bernier (S, 1) | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.38 | 3.50 |
Totals | 7.0 | 6 | 5 | 3 | 4 | 9 | 0 | - | - |
White Sox | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laurent Cléroux-Campeau (L, 0-1) | 4.0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1.50 | 3.50 |
Olivier Giguère | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0.33 | 0.00 |
Totals | 7.0 | 7 | 6 | 2 | 6 | 12 | 1 | - | - |
TPA:
Meloche 24, Bernier 7
TPA:
Cléroux-Campeau 23, Giguère 12
HR:
Cléroux-Campeau (1)