Angels | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Robillard | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .286 |
Luc Boisvert | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 |
Jesse Damien | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 |
Yves Éthier | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Philippe Frappier | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Charles-Patrick Guindon | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .667 |
Maxime Désy-Péloquin | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | .000 |
Kaeven Belley | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 |
Pierre-Olivier Beauchamp DH | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Charles-Olivier Lauzon | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 |
Alain Gadoua P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 36 | 12 | 13 | 10 | 0 | 5 | 6 | 4 | 8 | - |
Orioles | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jossie Enrique De Leon | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .412 |
Devinson Aleman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .235 |
Ramon Suriel-Mendez | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .375 |
Angelo Vasquez | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .364 |
Yasiel Morales | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .467 |
Yoanys Moya-Martinez | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .400 |
Edelkis Valdivia-Lizano | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | .222 |
Nicolas Romeo De Simone | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 |
Adriel Silva DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
Yadian Hernandez Nocedo P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 25 | 4 | 8 | 3 | 0 | 6 | 9 | 4 | 9 | - |
Batting
2B:
Robillard (1), Damien (2), Éthier (1)
RBI:
Robillard (1), Boisvert (3), Damien (2), Éthier 2 (3), Frappier (1), Belley (1), Beauchamp 2 (2), Lauzon (1)
Base running
SB:
Robillard (2), Damien (1), Désy-Péloquin (1), Belley (1)
Fielding
E:
Guindon 2 (3)
Batting
2B:
De Leon (3), Romeo De Simone (2)
RBI:
De Leon (2), Suriel-Mendez (3), Vasquez (4)
GIDP:
De Leon (1)
HBP:
Aleman 2 (3)
Base running
SB:
De Leon 2 (3), Vasquez (1), Moya-Martinez (1)
CS:
Morales (1)
Fielding
E:
Aleman (3), Vasquez (1), Morales 2 (3), Romeo De Simone (2)
Angels | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alain Gadoua (W, 1-0) | 5.0 | 6 | 3 | 2 | 4 | 8 | 0 | 1.04 | 4.85 |
Alexandre Robillard | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 3.50 |
Totals | 7.0 | 8 | 4 | 3 | 6 | 10 | 0 | - | - |
Orioles | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yadian Hernandez Nocedo (L, 0-1) | 3.0 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1.57 | 7.00 |
Steve Paulin | 1.1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.29 | 10.50 |
Sixto-Manuel Peralta | 2.2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.07 | 3.38 |
Totals | 6.3 | 13 | 12 | 10 | 5 | 6 | 0 | - | - |
TPA:
Gadoua 25, Robillard 10
HBP:
Gadoua (2), Robillard (1)
TPA:
Nocedo 18, Paulin 7, Peralta 16