Indiens | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Cadieux | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Carl Laliberté | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Simon Larocque-Bougie | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Marc-André Durocher | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
Denis Bernier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Jean-Francois Raymond DH | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .667 |
Alexandre Yelle-Therrien | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .333 |
Bryan Pétrie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Tommy Nadon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Pierre-Luc Meloche P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 29 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | - |
Blue Jays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé DH | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 |
Ludovic Dufour | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .500 |
Frédérick Gadoury | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
Jonathan Frenette | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .500 |
Chandi Brazeau | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 |
Ian-David Laflamme | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Martin Lapointe | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
Sébastien Binet | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
Mathieu Paquette-Groulx | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Keven Soucy P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 29 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 11 | - |
Batting
2B:
Larocque-Bougie (1)
GIDP:
Bernier (1)
HBP:
Pétrie (1)
Fielding
E:
Cadieux (1), Yelle-Therrien (1), Nadon 2 (2)
Batting
RBI:
Dufour (1), Brazeau (1), Binet (1)
HBP:
Lapointe (1)
Base running
SB:
Lord-Massé (1), Lapointe (1)
Fielding
E:
Laflamme (1), Binet 2 (2)
Indiens | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Luc Meloche | 2.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.00 | 0.00 |
Carl Laliberté (L, 0-1) | 3.2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.55 | 1.91 |
Denis Bernier | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totals | 6.0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 0 | - | - |
Blue Jays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keven Soucy (W, 1-0) | 5.1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1.13 | 0.00 |
Frédérick Gadoury (S, 1) | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totals | 7.0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | - | - |
TPA:
Meloche 10, Laliberté 22, Bernier
HBP:
Laliberté (1)
TPA:
Soucy 25, Gadoury 6
HBP:
Soucy (1)