Orioles | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jossie Enrique De Leon | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 |
Jean-Philippe De Caen | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 |
Ramon Suriel-Mendez | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Kendel McKenna | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 |
Yoanys Moya-Martinez | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
Jersey Cerda | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Anthony Chaput-Mendonca | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Willburn Tucler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Steve Paulin | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Jonathan Boisclair | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .000 |
Totals | 27 | 7 | 7 | 6 | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 | - |
Mariners | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Désautels | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
Simon Vallée | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Samuel Moore-Désilets | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Dany Sanscartier | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Alexandre Raymond | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .000 |
Yourri Babin | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Philippe Jalbert | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Jean-Christophe Binette | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 |
Alex Lalonde | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Samuel Lapierre | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 |
Totals | 31 | 8 | 11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 6 | - |
Batting
RBI:
De Leon (1), Suriel-Mendez (1), Moya-Martinez (1), Chaput-Mendonca (1), Paulin (1), Boisclair (1)
HBP:
McKenna (1), Cerda (1)
Base running
SB:
De Leon (1), McKenna (1), Boisclair 2 (2)
CS:
De Leon (1)
Batting
RBI:
Désautels (1), Moore-Désilets (1), Sanscartier (1), Babin 2 (2), Binette (1), Lapierre 2 (2)
2B:
Sanscartier (1), Lapierre (1)
HR:
Babin 2 (2)
Orioles | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Boisclair (L, 0-1) | 6.0 | 11 | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1.83 | 9.33 |
Totals | 6.0 | 11 | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | - | - |
Mariners | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Vallée | 1.1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1.50 | 21.01 |
Philippe Jalbert | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.00 | 7.00 |
Alexandre Raymond (W, 1-0) | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.75 | 0.00 |
Totals | 7.0 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 0 | - | - |
TPA:
Boisclair 32
HR:
Boisclair 2 (2)
TPA:
Vallée 8, Jalbert 13, Raymond 11
HBP:
Vallée (1), Raymond (1)