White Sox | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Roussy | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .188 |
Francis Bourret | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 |
Frédéric Mastin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
David Cloutier | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Julien Fortin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 |
Laurent Cléroux-Campeau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 |
Olivier Giguère | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .167 |
Totals | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | - |
Confort Design | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | .462 |
David Renaud | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 |
Sylvain Nadeau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 |
Jayson Caron | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .526 |
Ronald Lécuyer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
Jean-Francois Rooney | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .619 |
Jean-Luc Désormeaux | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .320 |
Patrick Lapostolle | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 |
Jean-Frédéric Clément | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 |
Francis Lauzon | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
Mathieu Beaulieu | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Totals | 30 | 9 | 13 | 7 | 0 | 3 | 5 | 4 | 7 | - |
Batting
2B:
Roussy (1)
GIDP:
Mastin (1)
HBP:
Cléroux-Campeau (1)
Batting
RBI:
Paquin (7), Caron 2 (10), Lapostolle (5), Clément (9), Lauzon (4), Beaulieu (4)
SF:
Paquin (1)
2B:
Rooney (3), Lauzon (1)
GIDP:
Clément (1)
3B:
Lauzon (1)
Base running
SB:
Paquin 2 (8), Renaud (2), Lauzon (1)
CS:
Beaulieu (1)
White Sox | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laurent Cléroux-Campeau (L, 1-1) | 4.0 | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2.25 | 7.00 |
Olivier Giguère | 2.0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.91 | 2.55 |
Totals | 6.0 | 13 | 9 | 4 | 3 | 5 | 0 | - | - |
Confort Design | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Francois Rooney (W, 3-0) | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0.91 | 0.49 |
Nicolas Roch | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.60 | 0.00 |
Totals | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | - | - |
TPA:
Cléroux-Campeau 21, Giguère 13
TPA:
Rooney 23, Roch 3
HBP:
Roch (1)