Indiens | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Cadieux | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .367 |
Carl Laliberté | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .395 |
Simon Larocque-Bougie | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .511 |
Pierre-Luc Meloche | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .448 |
Marc-André Durocher | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .434 |
Jonathan Lavoie | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .241 |
Jean-Francois Raymond | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .415 |
Éric Lafantaisie DH | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .208 |
Bryan Pétrie | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | .000 |
Denis Bernier P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 |
Totals | 34 | 10 | 9 | 10 | 0 | 5 | 5 | 2 | 10 | - |
Mariners | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julien Gervais | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .111 |
Simon Beaulieu | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Yourri Babin | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .419 |
Alexandre Raymond | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .529 |
Dany Sanscartier | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .364 |
Alex Lalonde | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .293 |
David Jalbert | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .219 |
Jean-Christophe Binette | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .393 |
Bruno Desroschers DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .071 |
Philippe Jalbert P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .241 |
Samuel Lapierre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .278 |
Mathieu Allan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .071 |
David Garofalo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 |
Totals | 34 | 11 | 12 | 10 | 1 | 8 | 6 | 1 | 9 | - |
Batting
RBI:
Cadieux (6), Laliberté 3 (15), Larocque-Bougie 2 (15), Meloche 2 (10), Raymond (14), Lafantaisie (3)
HBP:
Cadieux (2), Raymond (5)
SH:
Cadieux (1), Durocher (1)
2B:
Laliberté (7), Larocque-Bougie (8)
SF:
Laliberté (1)
Base running
SB:
Durocher (4), Lavoie (1)
Fielding
E:
Durocher 2 (5)
Batting
HR:
Raymond (2)
RBI:
Raymond 5 (8), Lalonde 2 (7), Binette 3 (10)
2B:
Sanscartier (1)
GIDP:
Sanscartier (1)
SF:
Binette (1)
Base running
SB:
Binette (1)
Fielding
E:
Beaulieu (1), Sanscartier (2), Lalonde (3), Jalbert (2), Garofalo (1)
Indiens | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denis Bernier | 4.0 | 9 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1.11 | 4.08 |
Éric Lafantaisie | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1.17 | 9.13 |
Carl Laliberté (L, 1-1) | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.32 | 7.17 |
Totals | 8.0 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | 1 | - | - |
Mariners | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Jalbert | 3.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.62 | 4.48 |
Jean-Christophe Binette | 3.0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1.93 | 9.00 |
Dany Sanscartier | 0.2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.80 | 7.00 |
Alexandre Raymond | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 |
Alex Lalonde (W, 1-1) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.96 | 7.56 |
Totals | 8.0 | 9 | 10 | 6 | 5 | 5 | 0 | - | - |
TPA:
Bernier 23, Lafantaisie 12, Laliberté 8
HR:
Bernier (1)
TPA:
Jalbert 13, Binette 18, Sanscartier 6, Raymond 2, Lalonde 5
HBP:
Binette (2), Sanscartier (2)
BK:
Binette (1)