Rays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre L'Anglais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Stéphane Gagnon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Kevin Dubé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Jean-Francois Cyr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Alexandre Messier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Simon Clermont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Patrick Spinelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Alex Chrétien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mathieu Angrignon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Maxime Nadeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Nationals game stats are not available.