Tigres | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Gagnon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .315 |
Jean-Simon Gagné | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .488 |
Christopher Bellemare | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .298 |
Shayne Bellerive | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .170 |
Maxime Héroux | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .400 |
Gabriel Désilets | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .237 |
Anthony Bérard | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 |
Simon Milette DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 |
Mathieu Vertefeuille | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .238 |
Sébastien Broomfield P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 23 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 5 | - |
White Sox | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justin Lerner | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .364 |
Frédéric Mastin | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .385 |
Joel Blouin | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .465 |
Mathieu Longtin DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .457 |
Simon Cléroux-Campeau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Laurent Cléroux-Campeau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .105 |
David Cloutier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .278 |
Jonathan Blouin | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .375 |
Francis Bourret | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
Samuel Roussy | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .302 |
Olivier Giguère P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Totals | 28 | 6 | 10 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 8 | - |
Batting
2B:
Gagné (5), Milette (2)
RBI:
Bellerive (9)
GIDP:
Héroux (2)
Base running
CS:
Bérard (2)
Fielding
E:
Vertefeuille (4)
Batting
RBI:
Lerner (5), Mastin 2 (11), Blouin 2 (10)
2B:
Mastin (3)
Base running
SB:
Lerner (5), Blouin (1), Roussy (8)
Fielding
E:
Longtin (3)
Tigres | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Broomfield (L, 1-1) | 5.0 | 10 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1.10 | 3.50 |
Maxime Héroux | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.02 | 2.10 |
Totals | 6.0 | 10 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | - | - |
White Sox | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olivier Giguère (W, 3-1) | 5.2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0.98 | 2.93 |
Mathieu Longtin | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.96 | 1.68 |
Totals | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | - | - |
TPA:
Broomfield 28, Héroux 4
TPA:
Giguère 22, Longtin 5