Blue Jays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .474 |
Alexandre Dauphin-Morin PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Ludovic Dufour | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .436 |
Yanick Leblanc | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .391 |
Frédérick Gadoury | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .296 |
Keven Soucy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .353 |
Nicolas Chouinard DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .235 |
Sébastien Binet | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .222 |
Ian-David Laflamme | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Martin Hébert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 |
Mathieu Paquette-Groulx | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Martin Lapointe P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .381 |
Jimmy Chabot P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
Totals | 24 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 10 | 1 | 6 | - |
Indiens | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Cadieux | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .383 |
Carl Laliberté | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .385 |
Simon Larocque-Bougie | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .524 |
Jonathan Lavoie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .292 |
Marc-André Durocher | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .449 |
Denis Bernier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .389 |
Jean-Francois Raymond DH | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .421 |
Pierre-Luc Meloche P, PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .458 |
Mikael Grimard | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Tommy Nadon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 |
Totals | 24 | 5 | 9 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 7 | - |
Batting
2B:
Lord-Massé (4)
RBI:
Lord-Massé (4), Dufour (18)
GIDP:
Dufour (2)
SH:
Hébert (1)
Base running
SB:
Dufour (1)
Fielding
E:
Gadoury (2), Soucy (1)
Batting
RBI:
Cadieux (5), Laliberté (12), Raymond 2 (13)
2B:
Laliberté (6), Durocher 2 (4)
SH:
Grimard (1), Nadon (1)
Base running
CS:
Cadieux (1), Larocque-Bougie (1)
Blue Jays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Lapointe (L, 0-1) | 5.2 | 9 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1.21 | 4.91 |
Jimmy Chabot | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 12.60 |
Totals | 6.0 | 9 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | - | - |
Indiens | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Luc Meloche (W, 4-2) | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0 | 1.15 | 2.48 |
Carl Laliberté (S, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.54 | 8.40 |
Totals | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 | - | - |
TPA:
Lapointe 29, Chabot
TPA:
Meloche 25, Laliberté 4