Blue Jays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danick Leroux | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 |
Ludovic Dufour | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 |
Yanick Leblanc | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .538 |
Frédérick Gadoury | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .353 |
Nicolas Chouinard DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .263 |
Keven Soucy | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Philippe Frappier-Lapointe | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .353 |
Sébastien Binet | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Martin Hébert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
Martin Lapointe | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .308 |
Jimmy Chabot P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 30 | 4 | 10 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | - |
Confort Design | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 |
Ronald Lécuyer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
David Renaud | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Jayson Caron | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .600 |
Jean-Luc Désormeaux | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .353 |
Jean-Francois Rooney DH | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 |
Patrick Lapostolle | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Marc-André Frappier | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 |
Jean-Frédéric Clément P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Francis Lauzon | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .267 |
Mathieu Beaulieu | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Totals | 27 | 9 | 11 | 9 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | - |
Batting
RBI:
Dufour (13), Gadoury (3), Binet (1)
3B:
Gadoury (1)
HBP:
Chouinard (1)
GIDP:
Frappier-Lapointe (1)
Batting
3B:
Paquin (1), Caron (2)
RBI:
Paquin (6), Renaud (4), Rooney (9), Lapostolle 2 (4), Lauzon (3), Beaulieu 3 (3)
GIDP:
Désormeaux (1)
HR:
Rooney (3), Lapostolle (1)
2B:
Beaulieu (1)
Base running
SB:
Caron (2)
Fielding
E:
Clément (2), Lauzon (3), Beaulieu (1)
Blue Jays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jimmy Chabot (L, 0-2) | 2.0 | 8 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2.38 | 13.13 |
Martin Lapointe | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1.00 | 3.00 |
Totals | 6.0 | 11 | 9 | 9 | 4 | 5 | 2 | - | - |
Confort Design | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Frédéric Clément (W, 2-0) | 4.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.25 | 0.88 |
Jean-Francois Rooney | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.00 |
Jayson Caron | 0.2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1.87 | 5.25 |
Totals | 7.0 | 10 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | - | - |
TPA:
Chabot 16, Lapointe 15
HR:
Chabot (2), Lapointe (1)
TPA:
Clément 18, Rooney 8, Caron 8
HBP:
Caron (1)