Giants Plimetal inc. | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno Salicco | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Maxime Pearson | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Marc-André Gascon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .143 |
Jeremie Dupuis | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | .250 |
Jordan Di Nini DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Kevin Desrosiers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Richard Matte | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Jean-Martin Plasse | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 |
Vincent Bolduc | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 |
Éric Sauvé P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Bruno-Pierre Marcil P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 28 | 3 | 9 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 7 | - |
Tigres | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Gagnon | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
Anthony Bérard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Anthony Pelletier | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .000 |
Mathieu Vertefeuille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jean-Francois Roy | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Bruno Élliott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Christopher Bellemare | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .333 |
Maxime Héroux | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 |
Shayne Bellerive DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Gabriel Désilets | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 |
André Giguère | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Antoine Désilets P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Louis-Philip Bélanger P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 25 | 8 | 6 | 7 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | - |
Batting
HR:
Pearson (1)
RBI:
Pearson 2 (2), Matte (1)
GIDP:
Gascon (1)
2B:
Bolduc (1)
Base running
SB:
Gascon (1), Bolduc (2)
Fielding
E:
Plasse 2 (2)
Batting
HR:
Roy (1), Giguère (1)
RBI:
Roy 3 (3), Giguère 4 (4)
2B:
Bellemare (1)
Base running
SB:
Gagnon (1)
Giants Plimetal inc. | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éric Sauvé (L, 1-1) | 4.0 | 6 | 8 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1.13 | 9.19 |
Bruno-Pierre Marcil | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.64 | 3.00 |
Totals | 6.0 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 2 | - | - |
Tigres | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antoine Désilets (W, 1-0) | 6.0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1.33 | 3.50 |
Louis-Philip Bélanger | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 |
Totals | 7.0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | - | - |
TPA:
Sauvé 23, Marcil 7
HR:
Sauvé 2 (2)
WP:
Sauvé (2)
TPA:
Désilets 26, Bélanger 5
HR:
Désilets (1)