Confort Design | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Renaud CC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Sylvain Nadeau CD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 |
Jayson Caron L, 3B, AC | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 |
Simon Brisebois 2B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .588 |
Patrick Lapostolle | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .375 |
Francis Lauzon L, AC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Stéphane Laviolette 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 |
Jean-Frédéric Clément 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 |
Jocelyn Boisclair L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Alexandre Chouinard R | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Totaux | 25 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | - |
Tigres | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Gagnon CG | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .385 |
Jean-Simon Gagné AC | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .357 |
Anthony Pelletier L | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 |
Kevin Bergeron 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .286 |
Christopher Bellemare CD | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .400 |
Samuel Bédard-Desmarais 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 |
Christopher Labre 2B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mathiew Longtin 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 |
Alexandre Morinville CC | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .389 |
Anthony Bérard R | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Totaux | 34 | 12 | 16 | 11 | 0 | 3 | 4 | 3 | 9 | - |
Batting
PP:
Brisebois (8), Laviolette (5)
2B:
Lapostolle (1)
Fielding
E:
Renaud (1), Caron (1), Laviolette (1)
Batting
PP:
Gagnon (3), Gagné 2 (4), Pelletier (2), Bellemare 2 (3), Labre (1), Longtin (1), Morinville (3), Bérard 2 (4)
SacF:
Labre (1)
2B:
Morinville 3 (4)
Base running
BV:
Gagnon (1), Pelletier (1), Morinville (2)
RV:
Bédard-Desmarais (1)
Confort Design | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis Lauzon (D, 0-1) | 4.0 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2.00 | 7.00 |
Jayson Caron | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.20 | 21.00 |
Jocelyn Boisclair | 1.0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.67 | 8.17 |
Totaux | 6.0 | 16 | 12 | 9 | 3 | 4 | 0 | - | - |
Tigres | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Pelletier (V, 1-1) | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.00 | 1.75 |
Totaux | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | - | - |
FT:
Lauzon 23, Caron 6, Boisclair 9
FT:
Pelletier 27