Dodgers | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xavier-Antoine Lalande CC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 |
Marc-André Malboeuf CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
Yannick Godin R | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 |
Martin Mercier 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .409 |
Benoit Migneault CC, CD | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .438 |
Éric Hurtubise FD | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
Frédéric Daviault 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
Éric Lafantaisie L, AC | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Isaac Gauthier 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .091 |
Sylvain Lamarche CG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .056 |
Jean-René Bureau CG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Pascal Huot 2B, AC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .176 |
Totaux | 24 | 3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | - |
Confort Design | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Parent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Sylvain Nadeau CD | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .727 |
David Renaud CC | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .429 |
Jayson Caron AC, CG | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .459 |
Simon Brisebois 3B | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .375 |
Stéphane Laviolette 1B | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .448 |
Jean-Frédéric Clément L, CG | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .457 |
Ronald Lécuyer AC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
Jean-Francois Rooney L | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
Alexandre Chouinard R | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Francys Desmarais Mantha 2B | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Totaux | 30 | 13 | 16 | 12 | 0 | 7 | 1 | 5 | 10 | - |
Batting
2B:
Migneault (3)
PP:
Hurtubise (1), Lafantaisie 2 (4)
FA:
Hurtubise (1), Huot (1)
Fielding
E:
Godin (5), Mercier (3)
Batting
PP:
Nadeau 3 (9), Renaud (11), Caron 2 (20), Brisebois 2 (14), Laviolette 3 (11), Desmarais Mantha (1)
2B:
Brisebois (3), Desmarais Mantha (1)
3B:
Laviolette (1), Rooney (1)
FA:
Chouinard (3)
Base running
BV:
Nadeau 2 (2), Caron 2 (2), Clément (1)
Fielding
E:
Caron (4)
Dodgers | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Philippe De Caen (D, 0-1) | 4.0 | 11 | 10 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2.97 | 17.50 |
Éric Lafantaisie | 2.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2.05 | 11.14 |
Totaux | 6.0 | 16 | 13 | 12 | 7 | 1 | 0 | - | - |
Confort Design | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Frédéric Clément (V, 1-0) | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0.88 | 2.63 |
Jean-Francois Rooney | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.70 | 6.81 |
Totaux | 6.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | - | - |
FT:
De Caen 29, Lafantaisie 9
FA:
De Caen (2)
MvL:
De Caen (1)
FT:
Clément 25, Rooney 3
FA:
Clément (1), Rooney (1)
MvL:
Clément (1)