Tigres 7

V: Peralta (2-0)

4 Confort Design

D: Lauzon (0-1)

Vendredi, août 14
Parc Gilles-Forest, Mascouche

 
TIG
CFD
1 2 3 4 5 6 7
0 3 0 0 0 0 4
0 3 0 1 0 0 0
P CS E
7 11 0
4 8 5
Tigres AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Martin Gagnon R 4 1 4 2 0 0 0 0 0 .480
Alexandre Morinville CC 3 1 0 0 0 0 1 0 1 .000
Anthony Pelletier AC 3 1 2 2 0 0 0 0 0 .500
Christopher Bellemare CD 3 0 0 0 0 0 1 0 1 .350
Mathieu Vertefeuille CD 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .200
Kevin Bergeron 3B 4 2 2 1 0 0 0 0 3 .667
Shayne Bellerive 1B 4 1 1 0 0 0 0 0 0 .200
Louis Philippe Prince FD 4 0 0 0 0 0 3 0 0 .000
Anthony Bérard 2B 4 1 2 2 0 0 2 0 0 .385
De Leon Jessie CC 4 0 0 0 0 0 2 0 3 .111
Totaux 34 7 11 7 0 0 10 0 8 -
Confort Design AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
David Renaud CG, CC 3 0 2 3 0 1 0 1 0 .381
Simon Brisebois 2B, 3B 4 0 0 0 0 0 2 0 2 .412
Jayson Caron R, 3B 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .438
Patrick Lapostolle CG 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500
Nicolas Trudeau CG, FD 4 1 2 0 0 0 1 0 0 .300
Jean-Frédéric Clément CD 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .500
Jean-Sébastien Paquin CC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .214
Jean-Francois Rooney L 1 1 0 0 0 1 0 0 1 .313
Francis Lauzon L 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .474
Marc-André Frappier AC 4 0 0 0 0 0 1 0 0 .231
Stéphane Laviolette 1B 2 2 2 0 0 1 0 0 0 .478
Alexandre Chouinard R 2 0 1 1 0 0 0 0 2 .261
Ronald Lécuyer 2B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .286
Totaux 29 4 8 4 0 3 5 1 9 -

Batting

PP: Gagnon 2 (6), Pelletier 2 (9), Bergeron (1), Bérard 2 (3)
FA: Morinville (1)
2B: Pelletier (1), Bellerive (2)
BBI: Pelletier (1)

Batting

2B: Renaud (3)
PP: Renaud 3 (10), Chouinard (5)
BBI: Caron (1)
FA: Chouinard (2)

Base running

BV: Renaud (3)

Fielding

E: Trudeau (1), Frappier 2 (3), Laviolette (1), Lécuyer (1)
Tigres ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Sixto-Manuel Peralta (V, 2-0) 7.0 8 4 4 3 5 0 0.92 3.23
Totaux 7.0 8 4 4 3 5 0 - -
Confort Design ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Jean-Francois Rooney 5.0 7 3 3 0 6 0 1.85 7.41
Francis Lauzon (D, 0-1) 2.0 4 4 3 0 4 0 1.80 8.40
Totaux 7.0 11 7 6 0 10 0 - -
FT: Peralta 34
FA: Peralta (2)
MvL: Peralta (1)
FT: Rooney 23, Lauzon 13
BBI: Rooney (1)
FA: Lauzon (2)