Giants Plimetal inc. | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Bolduc AC | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 |
Luc Boisvert CG | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .381 |
Alexandre Dagenais 3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | .444 |
Philippe Frappier 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Jeremie Dupuis R | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .296 |
Marc-André Gascon CC | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .360 |
Richard Matte 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .313 |
Gabriel Baril CD | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .200 |
Jordan Di Nini FD | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 |
Totaux | 36 | 10 | 15 | 9 | 0 | 3 | 6 | 1 | 12 | - |
Indiens | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Clermont CC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .333 |
Loic Gauthier AC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .350 |
Denis Bernier L, 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Kaeven Belley R | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 |
Simon Larocque-Bougie L, 3B, FD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .111 |
Médéric Séguin-Gauthier 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .154 |
Alexandre Yelle-Therrien 1B, CD | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 |
Antoine Carrier CG | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .208 |
Bryan Pétrie CD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
Yan Richer L, 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .583 |
Totaux | 29 | 5 | 8 | 4 | 0 | 3 | 5 | 2 | 10 | - |
Batting
PP:
Bolduc (4), Boisvert (7), Dagenais (11), Dupuis 2 (7), Matte (1), Baril 2 (2), Di Nini (3)
2B:
Boisvert (3)
FA:
Frappier (1), Di Nini (1)
Sac:
Matte 2 (2)
Base running
BV:
Bolduc (7)
RV:
Boisvert (1)
Batting
FA:
Bernier (2), Belley 2 (2), Larocque-Bougie (1)
PP:
Yelle-Therrien (2), Carrier 3 (4)
2B:
Carrier (1)
Base running
BV:
Séguin-Gauthier 2 (2)
Fielding
E:
Clermont 2 (3), Gauthier (2), Larocque-Bougie (1), Séguin-Gauthier (1), Carrier (1)
Giants Plimetal inc. | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éric Sauvé (V, 1-1) | 7.0 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1.07 | 3.00 |
Totaux | 7.0 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | - | - |
Indiens | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yan Richer (D, 1-3) | 3.0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1.39 | 4.28 |
Denis Bernier | 2.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.09 | 2.55 |
Simon Larocque-Bougie | 3.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.67 | 2.33 |
Totaux | 8.0 | 15 | 10 | 6 | 1 | 8 | 0 | - | - |
FT:
Sauvé 36
FA:
Sauvé 4 (4)
FT:
Richer 21, Bernier 11, Larocque-Bougie 11
FA:
Richer 2 (2)