White Sox | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Roussy | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .188 |
Francis Bourret | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 |
Frédéric Mastin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
David Cloutier | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Julien Fortin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 |
Laurent Cléroux-Campeau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 |
Olivier Giguère | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .167 |
Totaux | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | - |
Confort Design | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | .462 |
David Renaud | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 |
Sylvain Nadeau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 |
Jayson Caron | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .526 |
Ronald Lécuyer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
Jean-Francois Rooney | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .619 |
Jean-Luc Désormeaux | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .320 |
Patrick Lapostolle | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 |
Jean-Frédéric Clément | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 |
Francis Lauzon | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
Mathieu Beaulieu | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Totaux | 30 | 9 | 13 | 7 | 0 | 3 | 5 | 4 | 7 | - |
Batting
2B:
Roussy (1)
FDJ:
Mastin (1)
FA:
Cléroux-Campeau (1)
Batting
PP:
Paquin (7), Caron 2 (10), Lapostolle (5), Clément (9), Lauzon (4), Beaulieu (4)
SacF:
Paquin (1)
2B:
Rooney (3), Lauzon (1)
FDJ:
Clément (1)
3B:
Lauzon (1)
Base running
BV:
Paquin 2 (8), Renaud (2), Lauzon (1)
RV:
Beaulieu (1)
White Sox | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laurent Cléroux-Campeau (D, 1-1) | 4.0 | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2.25 | 7.00 |
Olivier Giguère | 2.0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.91 | 2.55 |
Totaux | 6.0 | 13 | 9 | 4 | 3 | 5 | 0 | - | - |
Confort Design | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Francois Rooney (V, 3-0) | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0.91 | 0.49 |
Nicolas Roch | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.60 | 0.00 |
Totaux | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | - | - |
FT:
Cléroux-Campeau 21, Giguère 13
FT:
Rooney 23, Roch 3
FA:
Roch (1)