Tigres | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Gagnon | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .345 |
Jean-Simon Gagné | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .397 |
Jean-Francois Roy | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .477 |
Anthony Pelletier | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Yannick Labonté | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .303 |
Sébastien Houle DH | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .278 |
Maxime Héroux | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .188 |
Gabriel Désilets | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Anthony Bérard | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .310 |
Louis-Philip Bélanger P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Simon B. Morissette P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 29 | 10 | 11 | 10 | 1 | 5 | 6 | 2 | 7 | - |
Giants Plimetal inc. | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno Salicco | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .259 |
Francois Baril | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .315 |
Alexandre Dagenais | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 |
Jeremie Dupuis DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .420 |
Marc-André Gascon | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .385 |
Maxime Pearson | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .395 |
Kevin Desrosiers | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .375 |
Richard Matte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .281 |
Jordan Di Nini | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .326 |
Jean-Martin Plasse | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .333 |
Bruno-Pierre Marcil P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Bryan Pétrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 |
Éric Sauvé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Totals | 32 | 6 | 11 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | - |
Batting
HBP:
Gagnon (3), Héroux (2)
2B:
Gagné (5), Roy (3)
HR:
Gagné (3)
RBI:
Gagné 6 (19), Labonté (10), Houle (10), Bérard 2 (9)
SF:
Gagné (2)
SH:
Héroux (1)
Base running
SB:
Gagnon 2 (7)
CS:
Gagnon (1)
Fielding
E:
Bélanger (1)
Batting
RBI:
Salicco (9), Gascon 2 (10), Desrosiers (9), Di Nini (6), Plasse (7)
2B:
Baril (4), Gascon 2 (5)
BBI:
Dupuis (1)
SH:
Matte (1)
Base running
SB:
Salicco (3), Gascon (2)
Fielding
E:
Gascon (4), Plasse (4)
Tigres | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louis-Philip Bélanger | 3.1 | 9 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3.27 | 13.37 |
Simon B. Morissette (W, 1-0) | 3.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.38 | 3.77 |
Totals | 7.0 | 11 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | - | - |
Giants Plimetal inc. | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno-Pierre Marcil (L, 2-3) | 2.0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2.15 | 11.49 |
Bryan Pétrie | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1.70 | 8.32 |
Éric Sauvé | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.88 | 2.92 |
Francois Baril | 0.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 0.00 |
Alexandre Dagenais | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.30 | 8.22 |
Totals | 7.0 | 11 | 10 | 8 | 5 | 6 | 1 | - | - |
TPA:
Bélanger 23, B. Morissette 13
WP:
Bélanger (1)
BBI:
Bélanger (1)
TPA:
Marcil 14, Pétrie 15, Sauvé 3, Baril 5, Dagenais
HR:
Marcil (5)
HBP:
Marcil (7), Baril (1)
WP:
Sauvé (2)