Giants Plimetal inc. | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno Salicco | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 |
Francois Baril | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .314 |
Jeremie Dupuis | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .447 |
Jordan Di Nini | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .310 |
Bryan Pétrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 |
Richard Matte DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .290 |
Alexandre Dagenais P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .412 |
Marc-André Gascon | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .354 |
Maxime Pearson | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .412 |
Kevin Desrosiers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .357 |
Marc-Antoine Gariépy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Jean-Martin Plasse | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .350 |
Totals | 28 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | - |
Tigres | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Gagnon | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 |
Jean-Simon Gagné | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .370 |
Jean-Francois Roy | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .488 |
Maxime Héroux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .214 |
Anthony Pelletier | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .396 |
Yannick Labonté | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 |
Sébastien Houle DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 |
Simon Milette | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Alex Chrétien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 |
André Giguère | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .563 |
Gabriel Désilets | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Anthony Bérard | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .308 |
Antoine Désilets P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Totals | 29 | 10 | 11 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | - |
Batting
RBI:
Salicco (8), Dupuis (26)
2B:
Dupuis (6)
Base running
SB:
Baril (5), Pearson (4)
Fielding
E:
Di Nini 2 (3)
Batting
2B:
Gagnon (4), Labonté 2 (2)
RBI:
Gagnon 2 (7), Gagné (13), Pelletier 2 (21), Labonté 2 (9), Giguère 2 (11)
HR:
Gagné (2), Pelletier (3)
HBP:
Roy 2 (4)
SH:
Désilets (2)
GIDP:
Bérard (1)
Base running
SB:
Giguère (1)
Fielding
E:
Roy (3)
Giants Plimetal inc. | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Dagenais (L, 0-2) | 4.0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1.33 | 8.40 |
Marc-Antoine Gariépy | 0.2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.57 | 15.00 |
Bryan Pétrie | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 9.07 |
Totals | 6.0 | 11 | 10 | 9 | 3 | 1 | 2 | - | - |
Tigres | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antoine Désilets (W, 5-1) | 6.0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.12 | 3.63 |
Martin Gagnon | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 5.02 |
Totals | 7.0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | - |
TPA:
Dagenais 21, Gariépy 8, Pétrie 6
HR:
Dagenais (1), Gariépy (1)
HBP:
Dagenais 2 (4)
WP:
Gariépy (5)
TPA:
Désilets 27, Gagnon 3
BK:
Désilets (1)