White Sox | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justin Lerner | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .281 |
Frédéric Mastin | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Joel Blouin | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .328 |
Mathieu Longtin | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .474 |
David Cloutier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 |
Julien Fortin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .208 |
Simon Cléroux-Campeau DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .231 |
Laurent Cléroux-Campeau | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .259 |
Olivier Bourgeois | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 |
Pascal Huppé P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Totals | 24 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | - |
Blue Jays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 |
Ludovic Dufour | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .262 |
Frédérick Gadoury | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 |
Jean-François Gilbert | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .393 |
Nicolas Chouinard DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .356 |
Yannick Gibeau | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .278 |
Keven Soucy | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
Nicholas Di Peco | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 |
Alexandre O'Neill PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Sébastien Binet | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Kevin Bergeron P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .469 |
Totals | 27 | 1 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | - |
Batting
RBI:
Longtin (29), Bourgeois (11)
HBP:
Cloutier (5)
GIDP:
Cloutier (3)
2B:
Bourgeois (5)
HR:
Bourgeois (2)
Base running
SB:
Lerner (6)
Batting
GIDP:
Dufour 2 (2), Soucy (2)
RBI:
Gadoury (14)
2B:
Chouinard (5)
Base running
CS:
Dufour (1)
SB:
Gilbert (5)
Fielding
E:
Soucy (2)
White Sox | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pascal Huppé (W, 2-0) | 7.0 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.33 | 1.75 |
Totals | 7.0 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | - | - |
Blue Jays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Bergeron (L, 1-1) | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0.87 | 1.87 |
Totals | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | - |
TPA:
Huppé 29
TPA:
Bergeron 28
HR:
Bergeron (1)
HBP:
Bergeron (3)
WP:
Bergeron (1)
BK:
Bergeron (1)