Rays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Tardif | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 |
Derek Kelley-Vapsva | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | .212 |
Marc-André Dion | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .300 |
Alexandre Moderie | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .195 |
Stéphane Laviolette | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .392 |
Pascal Boily | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .271 |
Karl Michaud | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | .217 |
Jean-Philippe Gélinas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .115 |
Félix Laviolette | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Marc Tremblay | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .032 |
Totals | 27 | 6 | 5 | 5 | 1 | 8 | 7 | 4 | 10 | - |
Angels | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Robillard | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .283 |
Alexandre Rousseau | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .244 |
Maxime Désy-Péloquin | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Lyle Yersh DH | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .538 |
Julien Phipps | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 |
Philippe Frappier | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .240 |
Philippe Bussières | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
Mickael Zanga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .167 |
Étienne Whissel P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 |
Louis-Philippe Grimard | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .154 |
Totals | 32 | 5 | 11 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 11 | - |
Batting
HBP:
Moderie (2)
HR:
Laviolette (2)
RBI:
Laviolette 2 (12), Michaud (5), Laviolette (2), Tremblay (2)
SF:
Tremblay (2)
Base running
SB:
Kelley-Vapsva 2 (2), Michaud (3), Tremblay (2)
Fielding
E:
Laviolette 2 (4), Boily (5), Gélinas (3)
Batting
2B:
Désy-Péloquin 2 (4), Bussières (2)
RBI:
Yersh 2 (11), Bussières (8)
Base running
CS:
Robillard (2)
SB:
Yersh (1), Zanga (1)
Fielding
E:
Robillard (1), Frappier (4), Grimard (3)
Rays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derek Kelley-Vapsva (S, 1) | 5.2 | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1.71 | 5.67 |
Pascal Boily (W, 1-0) | 1.1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.89 | 6.63 |
Totals | 7.0 | 10 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | - | - |
Angels | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Étienne Whissel | 5.0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0.80 | 1.40 |
Alexandre Robillard | 1.0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1.83 | 5.48 |
Philippe Bussières (L, 2-7) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.91 | 3.60 |
Totals | 7.0 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 1 | - | - |
TPA:
Kelley-Vapsva 29, Boily 8
TPA:
Whissel 19, Robillard 8, Bussières 5
HR:
Whissel (1)
BK:
Whissel 2 (2)
HBP:
Robillard (1)
WP:
Robillard (3)