Confort Design | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .481 |
David Renaud | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .440 |
Jayson Caron | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .467 |
Marc-André Frappier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .381 |
Shayne Bellerive | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .483 |
Jean-Frédéric Clément | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .360 |
Marc-André Côté | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .385 |
Francis Lauzon | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .304 |
Simon Clément | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .263 |
Totals | 29 | 4 | 11 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 6 | - |
Tigres | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Gagnon | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .439 |
Jean-Simon Gagné | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .450 |
Sébastien Houle | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
André Giguère | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 |
Jean-Francois Roy | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .444 |
Yannick Labonté | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .381 |
Anthony Pelletier DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .417 |
Alex Chrétien | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 |
Gabriel Désilets | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .297 |
Anthony Bérard | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .429 |
Louis-Philip Bélanger P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Maxime Héroux P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
Totals | 33 | 5 | 15 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 | - |
Batting
GIDP:
Paquin (1), Frappier (2), Côté (1), Lauzon (2)
2B:
Renaud (2), Clément (2)
RBI:
Renaud 3 (9), Clément (3)
SH:
Clément (1)
Base running
SB:
Paquin (3)
Batting
SH:
Gagné (2), Désilets (1)
RBI:
Giguère (3), Roy (15), Chrétien (5), Désilets 2 (9)
2B:
Roy 2 (5), Labonté (3), Chrétien (1)
BBI:
Labonté (1)
3B:
Désilets (1)
Base running
CS:
Gagnon (2)
Fielding
E:
Chrétien (1), Bérard (2)
Confort Design | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis Lauzon | 4.2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.80 | 1.02 |
Simon Clément | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.68 | 0.00 |
Jayson Caron (L, 0-1) | 1.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 3.00 |
Jean-Frédéric Clément | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.53 |
Totals | 7.1 | 15 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | - | - |
Tigres | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louis-Philip Bélanger | 4.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 2.63 |
Maxime Héroux | 2.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.24 | 2.00 |
Jean-Francois Roy (W, 1-0) | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.50 | 0.00 |
Totals | 8.0 | 11 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | - | - |
TPA:
Lauzon 23, Clément 5, Caron 8, Clément 3
BBI:
Lauzon (1)
TPA:
Bélanger 16, Héroux 11, Roy 7