Mets | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Francois Décarie | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 |
Yves Éthier | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .579 |
Kevin Da Silva | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .316 |
Mathieu Beaulieu | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .438 |
Alain Fortier | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 |
Patrick Spinelli | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .294 |
Michel Croteau | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Stéphane Gagnon | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 |
Mathieu Angrignon | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Totals | 32 | 17 | 19 | 17 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | - |
Rays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Tardif | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Jeffrey André | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Jean-Philippe Gélinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
Mathieu Cloutier-Bissonette | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
Benoit Vezeau | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 |
Alexandre Moderie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Pascal Boily | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .154 |
Jean-Francois Cyr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Karl Michaud | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | .071 |
Marc Tremblay | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Kyran Larocque | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Totals | 20 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 7 | - |
Batting
2B:
Décarie (1), Éthier (2), Fortier (1), Angrignon (1)
RBI:
Décarie 3 (3), Éthier 2 (9), Da Silva (2), Beaulieu 2 (5), Fortier 2 (3), Spinelli 3 (4), Gagnon (2), Angrignon 3 (3)
HBP:
Da Silva (1), Croteau (1), Gagnon (1)
Fielding
E:
Décarie (1), Éthier 2 (3), Fortier (2), Angrignon (1)
Batting
SH:
Tardif (1)
RBI:
Cloutier-Bissonette (1), Vezeau (2)
2B:
Vezeau (2)
GIDP:
Cyr (2)
Base running
SB:
Boily (2), Cyr (1)
Fielding
E:
Tardif (2)
Mets | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Angrignon (W, 1-0) | 5.0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0.50 | 1.17 |
Totals | 5.0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | - | - |
Rays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Francois Cyr (L, 0-3) | 3.0 | 10 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1.54 | 7.38 |
Alexandre Moderie | 1.1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2.25 | 31.51 |
Jeffrey André | 0.0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 7.27 |
Benoit Vezeau | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 20.99 |
Totals | 5.0 | 19 | 17 | 17 | 4 | 3 | 0 | - | - |
TPA:
Angrignon 25
BK:
Angrignon (1)
TPA:
Cyr 19, Moderie 10, André 4, Vezeau 6
WP:
Cyr 2 (4)
HBP:
André (3), Vezeau 2 (2)